|
Boeing 737-700 (N900WN)
On final is this 2007 Southwest Boeing 737-7H4 in the Spring of 2019.
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N900WN depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Date04-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceLuis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | DestinationInt'l d'Orlando (KMCO) | Départ20h05 AST | Arrivée22h40 EDT | DuréePlanifié |
Date04-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | DestinationLuis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Départ14h48 EDT | Arrivée18h25 AST | DuréePlanifié |
Date04-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | DestinationInt'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | Départ12h12 EDT | Arrivée13h45 EDT | DuréePlanifié |
Date04-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceWilliam P Hobby (KHOU) | DestinationInt'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Départ08h47 CDT | Arrivée11h27 EDT | DuréePlanifié |
Date04-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceDallas Love Fld (KDAL) | DestinationWilliam P Hobby (KHOU) | Départ06h57 CDT | Arrivée07h44 CDT | DuréePlanifié |
Date03-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Tampa (KTPA) | DestinationDallas Love Fld (KDAL) | Départ21h17 EDT | Arrivée22h31 CDT | DuréeEn vol |
Date03-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | DestinationInt'l de Tampa (KTPA) | Départ19h11 EDT | Arrivée20h12 EDT | Durée1:00 |
Date03-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l Midway de Chicago (KMDW) | DestinationInt'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Départ14h58 CDT | Arrivée17h23 EDT | Durée1:24 |
Date03-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceAlbany Intl (KALB) | DestinationInt'l Midway de Chicago (KMDW) | Départ13h11 EDT | Arrivée13h58 CDT | Durée1:47 |
Date03-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | DestinationAlbany Intl (KALB) | Départ11h20 EDT | Arrivée12h12 EDT | Durée0:51 |
Date03-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Denver (KDEN) | DestinationInt'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | Départ05h20 MDT | Arrivée10h14 EDT | Durée2:53 |
Date02-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceLic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | DestinationInt'l de Denver (KDEN) | Départ15h05 CST | Arrivée18h01 MDT | Durée2:55 |
Date02-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l Sky Harbor de Phoenix (KPHX) | DestinationLic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | Départ11h00 MST | Arrivée14h08 CST | Durée2:07 |
Date02-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceNashville Intl (KBNA) | DestinationInt'l Sky Harbor de Phoenix (KPHX) | Départ08h20 CDT | Arrivée09h34 MST | Durée3:14 |
Date02-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Lambert-Saint Louis (KSTL) | DestinationNashville Intl (KBNA) | Départ06h20 CDT | Arrivée07h07 CDT | Durée0:46 |
Date01-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceLaGuardia (KLGA) | DestinationInt'l Midway de Chicago (KMDW) | Départ22h38 EDT | Arrivée23h30 CDT | DuréeAnnulé |
Date01-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Lambert-Saint Louis (KSTL) | DestinationLaGuardia (KLGA) | Départ18h39 CDT | Arrivée21h41 EDT | DuréeAnnulé |
Date01-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceDallas Love Fld (KDAL) | DestinationInt'l de Lambert-Saint Louis (KSTL) | Départ11h50 CDT | Arrivée13h05 CDT | Durée1:14 |
Date01-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l d'Orlando (KMCO) | DestinationDallas Love Fld (KDAL) | Départ09h42 EDT | Arrivée10h50 CDT | Durée2:08 |
Date01-07-2025 | AvionB737 | ProvenanceBirmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | DestinationInt'l d'Orlando (KMCO) | Départ06h21 CDT | Arrivée08h30 EDT | Durée1:09 |
Date30-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l Midway de Chicago (KMDW) | DestinationBirmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Départ21h53 CDT | Arrivée23h12 CDT | Durée1:18 |
Date30-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceEppley d'Omaha (KOMA) | DestinationInt'l Midway de Chicago (KMDW) | Départ19h48 CDT | Arrivée20h47 CDT | Durée0:58 |
Date30-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l Sky Harbor de Phoenix (KPHX) | DestinationEppley d'Omaha (KOMA) | Départ14h58 MST | Arrivée19h10 CDT | Durée2:12 |
Date30-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceReno/Tahoe Intl (KRNO) | DestinationInt'l Sky Harbor de Phoenix (KPHX) | Départ12h14 PDT | Arrivée13h42 MST | Durée1:27 |
Date30-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceBob Hope (KBUR) | DestinationReno/Tahoe Intl (KRNO) | Départ10h25 PDT | Arrivée11h18 PDT | Durée0:53 |
Date30-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Denver (KDEN) | DestinationBob Hope (KBUR) | Départ08h18 MDT | Arrivée09h16 PDT | Durée1:58 |
Date30-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Philadelphie (KPHL) | DestinationInt'l de Denver (KDEN) | Départ05h11 EDT | Arrivée06h52 MDT | Durée3:41 |
Date29-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceNashville Intl (KBNA) | DestinationInt'l de Philadelphie (KPHL) | Départ23h04 CDT | Arrivée01h36 EDT (+1) | Durée1:31 |
Date29-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | DestinationNashville Intl (KBNA) | Départ22h24 EDT | Arrivée22h00 CDT | Durée0:36 |
Date29-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Tampa (KTPA) | DestinationInt'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Départ20h17 EDT | Arrivée21h24 EDT | Durée1:07 |
Date29-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Memphis (KMEM) | DestinationInt'l de Tampa (KTPA) | Départ16h55 CDT | Arrivée19h25 EDT | Durée1:30 |
Date29-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceDallas Love Fld (KDAL) | DestinationInt'l de Memphis (KMEM) | Départ14h46 CDT | Arrivée15h50 CDT | Durée1:03 |
Date29-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | DestinationDallas Love Fld (KDAL) | Départ11h56 CDT | Arrivée13h48 CDT | Durée1:51 |
Date28-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Denver (KDEN) | DestinationInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | Départ19h57 MDT | Arrivée22h45 CDT | Durée1:47 |
Date28-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceBob Hope (KBUR) | DestinationInt'l de Denver (KDEN) | Départ15h46 PDT | Arrivée18h35 MDT | Durée1:48 |
Date28-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de San José (KSJC) | DestinationBob Hope (KBUR) | Départ13h45 PDT | Arrivée14h30 PDT | Durée0:45 |
Date28-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Los Angeles (KLAX) | DestinationInt'l de San José (KSJC) | Départ12h10 PDT | Arrivée12h57 PDT | Durée0:47 |
Date28-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l d'Oakland (KOAK) | DestinationInt'l de Los Angeles (KLAX) | Départ10h03 PDT | Arrivée11h03 PDT | Durée0:59 |
Date28-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceJohn-Wayne (KSNA) | DestinationInt'l d'Oakland (KOAK) | Départ07h34 PDT | Arrivée08h37 PDT | Durée1:02 |
Date27-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de San José (KSJC) | DestinationJohn-Wayne (KSNA) | Départ20h42 PDT | Arrivée21h44 PDT | Durée1:02 |
Date27-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceBob Hope (KBUR) | DestinationInt'l de San José (KSJC) | Départ19h01 PDT | Arrivée19h46 PDT | Durée0:45 |
Date27-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de San José (KSJC) | DestinationBob Hope (KBUR) | Départ17h20 PDT | Arrivée18h07 PDT | Durée0:46 |
Date27-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceDaugherty Field (KLGB) | DestinationInt'l de San José (KSJC) | Départ15h21 PDT | Arrivée16h09 PDT | Durée0:47 |
Date27-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Denver (KDEN) | DestinationDaugherty Field (KLGB) | Départ13h34 MDT | Arrivée14h30 PDT | Durée1:55 |
Date27-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l d'Oakland (KOAK) | DestinationInt'l de Denver (KDEN) | Départ09h10 PDT | Arrivée12h15 MDT | Durée2:04 |
Date27-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceJohn-Wayne (KSNA) | DestinationInt'l d'Oakland (KOAK) | Départ07h09 PDT | Arrivée08h09 PDT | Durée1:00 |
Date26-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l d'Oakland (KOAK) | DestinationJohn-Wayne (KSNA) | Départ20h37 PDT | Arrivée21h42 PDT | Durée1:04 |
Date26-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceBob Hope (KBUR) | DestinationInt'l d'Oakland (KOAK) | Départ18h45 PDT | Arrivée19h37 PDT | Durée0:51 |
Date26-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l Sky Harbor de Phoenix (KPHX) | DestinationBob Hope (KBUR) | Départ16h43 MST | Arrivée17h46 PDT | Durée1:03 |
Date26-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceBob Hope (KBUR) | DestinationInt'l Sky Harbor de Phoenix (KPHX) | Départ14h41 PDT | Arrivée15h41 MST | Durée1:00 |
Date26-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l McCarran (KLAS) | DestinationBob Hope (KBUR) | Départ12h26 PDT | Arrivée13h10 PDT | Durée0:43 |
Date26-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceClinton National (KLIT) | DestinationInt'l McCarran (KLAS) | Départ10h35 CDT | Arrivée11h24 PDT | Durée2:48 |
Date26-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceDallas Love Fld (KDAL) | DestinationClinton National (KLIT) | Départ08h48 CDT | Arrivée09h38 CDT | Durée0:50 |
Date26-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceEl Paso Intl (KELP) | DestinationDallas Love Fld (KDAL) | Départ05h22 MDT | Arrivée07h49 CDT | Durée1:26 |
Date25-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceDallas Love Fld (KDAL) | DestinationEl Paso Intl (KELP) | Départ22h35 CDT | Arrivée22h51 MDT | Durée1:15 |
Date25-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceBirmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | DestinationDallas Love Fld (KDAL) | Départ19h41 CDT | Arrivée21h06 CDT | Durée1:24 |
Date25-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l McCarran (KLAS) | DestinationBirmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Départ13h44 PDT | Arrivée19h00 CDT | Durée3:15 |
Date25-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de San Diego (KSAN) | DestinationInt'l McCarran (KLAS) | Départ12h07 PDT | Arrivée12h53 PDT | Durée0:45 |
Date25-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceTucson Intl (KTUS) | DestinationInt'l de San Diego (KSAN) | Départ09h53 MST | Arrivée10h51 PDT | Durée0:57 |
Date24-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de San Diego (KSAN) | DestinationTucson Intl (KTUS) | Départ20h39 PDT | Arrivée21h36 MST | Durée0:57 |
Date24-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l d'Oakland (KOAK) | DestinationInt'l de San Diego (KSAN) | Départ18h38 PDT | Arrivée19h48 PDT | Durée1:09 |
Date24-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceDaugherty Field (KLGB) | DestinationInt'l d'Oakland (KOAK) | Départ16h39 PDT | Arrivée17h35 PDT | Durée0:55 |
Date24-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Denver (KDEN) | DestinationDaugherty Field (KLGB) | Départ14h46 MDT | Arrivée15h56 PDT | Durée2:10 |
Date24-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceBob Hope (KBUR) | DestinationInt'l de Denver (KDEN) | Départ10h37 PDT | Arrivée13h28 MDT | Durée1:50 |
Date24-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de San José (KSJC) | DestinationBob Hope (KBUR) | Départ08h34 PDT | Arrivée09h23 PDT | Durée0:48 |
Date24-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Los Angeles (KLAX) | DestinationInt'l de San José (KSJC) | Départ06h45 PDT | Arrivée07h34 PDT | Durée0:48 |
Date23-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l Sky Harbor de Phoenix (KPHX) | DestinationInt'l de Los Angeles (KLAX) | Départ22h11 MST | Arrivée23h09 PDT | Durée0:57 |
Date23-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l McCarran (KLAS) | DestinationInt'l Sky Harbor de Phoenix (KPHX) | Départ20h35 PDT | Arrivée21h21 MST | Durée0:45 |
Date23-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Denver (KDEN) | DestinationInt'l McCarran (KLAS) | Départ18h44 MDT | Arrivée19h21 PDT | Durée1:36 |
Date23-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceFresno Yosemite Intl (KFAT) | DestinationInt'l de Denver (KDEN) | Départ13h44 PDT | Arrivée16h30 MDT | Durée1:45 |
Date23-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l McCarran (KLAS) | DestinationFresno Yosemite Intl (KFAT) | Départ11h57 PDT | Arrivée12h48 PDT | Durée0:50 |
Date23-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceJohn-Wayne (KSNA) | DestinationInt'l McCarran (KLAS) | Départ10h10 PDT | Arrivée10h55 PDT | Durée0:44 |
Date23-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l McCarran (KLAS) | DestinationJohn-Wayne (KSNA) | Départ08h33 PDT | Arrivée09h16 PDT | Durée0:43 |
Date23-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceColorado Sprgs Muni (KCOS) | DestinationInt'l McCarran (KLAS) | Départ07h00 MDT | Arrivée07h35 PDT | Durée1:34 |
Date22-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l McCarran (KLAS) | DestinationColorado Sprgs Muni (KCOS) | Départ23h21 PDT | Arrivée01h36 MDT (+1) | Durée1:15 |
Date22-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceBob Hope (KBUR) | DestinationInt'l McCarran (KLAS) | Départ21h05 PDT | Arrivée21h42 PDT | Durée0:37 |
Date22-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceInt'l de Lambert-Saint Louis (KSTL) | DestinationBob Hope (KBUR) | Départ18h44 CDT | Arrivée20h21 PDT | Durée3:36 |
Date22-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceDaugherty Field (KLGB) | DestinationInt'l de Lambert-Saint Louis (KSTL) | Départ12h08 PDT | Arrivée17h16 CDT | Durée3:07 |
Date22-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceSacramento Intl (KSMF) | DestinationDaugherty Field (KLGB) | Départ10h08 PDT | Arrivée11h14 PDT | Durée1:05 |
Date22-06-2025 | AvionB737 | ProvenanceJohn-Wayne (KSNA) | DestinationSacramento Intl (KSMF) | Départ08h07 PDT | Arrivée09h17 PDT | Durée1:09 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.