Tous
|
Canadair Regional Jet CRJ-200 (N521AE)
Laning in the pouring rain at DFW.
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N521AE depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | 15h29 EDT | 16h47 EDT | Planifié |
10-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Pittsburgh (KPIT) | national Ronald Reagan (KDCA) | 12h58 EDT | 13h42 EDT | Planifié |
10-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Pittsburgh (KPIT) | 11h27 EDT | 12h04 EDT | Planifié |
10-05-2025 | CRJ7 | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | national Ronald Reagan (KDCA) | 06h16 CDT | 09h42 EDT | Planifié |
09-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 20h53 EDT | 22h23 CDT | 2:29 |
09-05-2025 | CRJ7 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | national Ronald Reagan (KDCA) | 18h19 EDT | 19h24 EDT | 1:05 |
09-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 16h08 EDT | 17h05 EDT | 0:56 |
09-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Pittsburgh (KPIT) | national Ronald Reagan (KDCA) | 12h56 EDT | 13h41 EDT | 0:45 |
09-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Pittsburgh (KPIT) | 11h22 EDT | 11h58 EDT | 0:35 |
09-05-2025 | CRJ7 | Des Moines Intl (KDSM) | national Ronald Reagan (KDCA) | 06h51 CDT | 09h50 EDT | 1:58 |
08-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Buffalo-Niagara (KBUF) | Des Moines Intl (KDSM) | 20h07 EDT | 20h54 CDT | 1:46 |
08-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Buffalo-Niagara (KBUF) | national Ronald Reagan (KDCA) | 19h34 EDT | 20h34 EDT | Annulé |
08-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Buffalo-Niagara (KBUF) | 18h07 EDT | 19h00 EDT | 0:53 |
08-05-2025 | CRJ7 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | national Ronald Reagan (KDCA) | 13h57 EDT | 14h51 EDT | 0:54 |
08-05-2025 | CRJ7 | Près de Gaithersburg, MD | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | First seen 12h37 EDT | 13h29 EDT | 0:51 |
08-05-2025 | CRJ7 | McGhee Tyson (KTYS) | national Ronald Reagan (KDCA) | 10h16 EDT | 11h21 EDT | 1:04 |
08-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | McGhee Tyson (KTYS) | 08h21 EDT | 09h30 EDT | 1:09 |
08-05-2025 | CRJ7 | Yeager de Charleston (KCRW) | national Ronald Reagan (KDCA) | 05h45 EDT | 06h31 EDT | 0:46 |
07-05-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Yeager de Charleston (KCRW) | 21h43 EDT | 22h23 EDT | 0:40 |
07-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 18h46 EDT | 19h36 EDT | 0:50 |
07-05-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | 15h38 EDT | 16h37 EDT | 0:58 |
07-05-2025 | CRJ7 | Yeager de Charleston (KCRW) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 12h39 EDT | 13h20 EDT | 0:40 |
07-05-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Yeager de Charleston (KCRW) | 10h16 EDT | 10h54 EDT | 0:38 |
07-05-2025 | CRJ7 | régional de Akron-Canton (KCAK) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h43 EDT | 07h48 EDT | 1:04 |
05-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | régional de Akron-Canton (KCAK) | 23h35 EDT | 00h28 EDT (+1) | 0:53 |
05-05-2025 | CRJ7 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | national Ronald Reagan (KDCA) | 20h27 EDT | 21h51 EDT | 1:23 |
05-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 14h26 EDT | 15h51 EDT | 1:24 |
05-05-2025 | CRJ7 | McGhee Tyson (KTYS) | national Ronald Reagan (KDCA) | 10h45 EDT | 11h56 EDT | 1:10 |
05-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | McGhee Tyson (KTYS) | 08h13 EDT | 09h20 EDT | 1:07 |
05-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Kansas City (KMCI) | national Ronald Reagan (KDCA) | 06h18 CDT | 09h20 EDT | Annulé |
05-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Kansas City (KMCI) | 01h01 EDT | 02h10 CDT (+1) | Annulé |
04-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | national Ronald Reagan (KDCA) | 23h17 EDT | 00h01 EDT (+1) | 0:43 |
04-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 18h21 EDT | 19h04 EDT | 0:42 |
04-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Burlington (KBTV) | national Ronald Reagan (KDCA) | 14h16 EDT | 15h41 EDT | 1:24 |
04-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Burlington (KBTV) | 12h15 EDT | 13h19 EDT | 1:04 |
04-05-2025 | CRJ7 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | national Ronald Reagan (KDCA) | 09h42 EDT | 11h07 EDT | 1:25 |
04-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 07h30 EDT | 08h57 EDT | 1:27 |
03-05-2025 | CRJ7 | Albany Intl (KALB) | national Ronald Reagan (KDCA) | 17h20 EDT | 18h37 EDT | 1:16 |
03-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Albany Intl (KALB) | 15h01 EDT | 15h52 EDT | 0:50 |
03-05-2025 | CRJ7 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | national Ronald Reagan (KDCA) | 12h17 EDT | 13h39 EDT | 1:22 |
03-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 09h10 EDT | 10h32 EDT | 1:21 |
02-05-2025 | CRJ7 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | national Ronald Reagan (KDCA) | 19h45 EDT | 21h08 EDT | 1:23 |
02-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 17h32 EDT | 18h51 EDT | 1:18 |
02-05-2025 | CRJ7 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | national Ronald Reagan (KDCA) | 14h38 EDT | 15h50 EDT | 1:11 |
02-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 12h26 EDT | 13h37 EDT | 1:10 |
02-05-2025 | CRJ7 | métropolitain de Détroit (KDTW) | national Ronald Reagan (KDCA) | 09h47 EDT | 10h50 EDT | 1:03 |
02-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 07h46 EDT | 08h56 EDT | 1:10 |
02-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | national Ronald Reagan (KDCA) | 05h17 EDT | 06h05 EDT | 0:47 |
01-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 23h10 EDT | 00h08 EDT (+1) | 0:57 |
01-05-2025 | CRJ7 | Columbia Metro (KCAE) | national Ronald Reagan (KDCA) | 20h52 EDT | 22h12 EDT | 1:20 |
01-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Columbia Metro (KCAE) | 18h56 EDT | 20h06 EDT | 1:10 |
01-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Buffalo-Niagara (KBUF) | national Ronald Reagan (KDCA) | 16h15 EDT | 17h32 EDT | 1:16 |
01-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Buffalo-Niagara (KBUF) | 14h30 EDT | 15h20 EDT | 0:49 |
01-05-2025 | CRJ7 | Int'l Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans (KMSY) | national Ronald Reagan (KDCA) | 10h15 CDT | 13h34 EDT | 2:18 |
01-05-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans (KMSY) | 07h56 EDT | 09h11 CDT | 2:15 |
01-05-2025 | CRJ7 | Yeager de Charleston (KCRW) | national Ronald Reagan (KDCA) | 05h44 EDT | 06h27 EDT | 0:43 |
30-04-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Yeager de Charleston (KCRW) | 21h46 EDT | 22h30 EDT | 0:43 |
30-04-2025 | CRJ7 | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 17h07 EDT | 18h01 EDT | 0:54 |
30-04-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | 15h19 EDT | 16h12 EDT | 0:53 |
30-04-2025 | CRJ7 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 13h17 EDT | 13h51 EDT | 0:33 |
30-04-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 11h47 EDT | 12h04 EDT | 0:17 |
30-04-2025 | CRJ7 | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 09h26 EDT | 10h19 EDT | 0:53 |
30-04-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | 07h37 EDT | 08h28 EDT | 0:50 |
29-04-2025 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 18h37 EDT | 19h58 EDT | 1:21 |
29-04-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Westchester County (KHPN) | 17h04 EDT | 17h57 EDT | 0:53 |
29-04-2025 | CRJ7 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | national Ronald Reagan (KDCA) | 12h11 EDT | 13h09 EDT | 0:58 |
29-04-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 10h23 EDT | 11h16 EDT | 0:52 |
29-04-2025 | CRJ7 | Tallahassee Intl (KTLH) | national Ronald Reagan (KDCA) | 07h01 EDT | 08h50 EDT | 1:49 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.