|
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N751ZE depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Date24-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceColumbia (O22) | DestinationBuchanan Fld (KCCR) | Départ16h25 PDT | Arrivée17h37 PDT (?) | Durée1:11 |
Date24-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceBuchanan Fld (KCCR) | DestinationColumbia (O22) | Départ14h40 PDT | Arrivée15h47 PDT | Durée1:06 |
Date19-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceColumbia (O22) | DestinationBuchanan Fld (KCCR) | Départ15h05 PDT | Arrivée16h17 PDT (?) | Durée1:11 |
Date19-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceBuchanan Fld (KCCR) | DestinationColumbia (O22) | Départ12h55 PDT | Arrivée14h02 PDT | Durée1:06 |
Date17-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceModesto City (KMOD) | DestinationBuchanan Fld (KCCR) | Départ17h23 PDT | Arrivée18h14 PDT (?) | Durée0:50 |
Date17-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceBuchanan Fld (KCCR) | DestinationModesto City (KMOD) | Départ16h06 PDT | Arrivée16h55 PDT | Durée0:49 |
Date13-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceModesto City (KMOD) | DestinationBuchanan Fld (KCCR) | Départ15h42 PDT | Arrivée16h35 PDT | Durée0:52 |
Date13-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceBuchanan Fld (KCCR) | DestinationModesto City (KMOD) | Départ13h44 PDT | Arrivée14h32 PDT | Durée0:47 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.