Tous
| 
 | 
Boeing 787-9 Dreamliner (C-FGDT)
Comments
| 
		  JOURNAL DE L'ACTIVITE 
		 
		 Vous voulez une recherche complète sur l'historique de C-FGDT depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
		  
		  | 
		
| Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2025 | B789 | Francfort (FRA / EDDF) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 17h20 CET | 19h40 EST | Planifié | 
| 04-11-2025 | B789 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Francfort (FRA / EDDF) | 21h40 EST | 11h00 CET (+1) | Planifié | 
| 04-11-2025 | B789 | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 15h25 AST | 18h40 EST | Planifié | 
| 04-11-2025 | B789 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | 08h30 EST | 13h07 AST | Planifié | 
| 03-11-2025 | B789 | Int'l de Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 21h46 -03 | 05h16 EST (+1) | 9:29 | 
| 02-11-2025 | B789 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l de Guarulhos (GRU / SBGR) | 23h12 EST | 10h52 -03 (+1) | 9:40 | 
| 02-11-2025 | B789 | Int'l de Vancouver (CYVR) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 13h52 PST | 20h36 EST | 3:43 | 
| 02-11-2025 | B789 | Int'l d'Incheon (ICN / RKSI) | Int'l de Vancouver (CYVR) | 19h42 KST | 11h22 PST | 8:40 | 
| 01-11-2025 | B789 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l d'Incheon (ICN / RKSI) | 13h31 EDT | 17h35 KST (+1) | 15:04 | 
| 01-11-2025 | B789 | Int'l de Dublin (DUB / EIDW) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 08h30 GMT | 11h04 EDT | 6:33 | 
| 31-10-2025 | B789 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l de Dublin (DUB / EIDW) | 19h54 EDT | 05h39 GMT (+1) | 5:44 | 
| 31-10-2025 | B789 | Int'l de Lisbonne (LIS / LPPT) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 11h51 WET | 15h35 EDT | 7:43 | 
| 30-10-2025 | B789 | Int'l Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (CYUL) | Int'l de Lisbonne (LIS / LPPT) | 22h58 EDT | 08h30 WET (+1) | 5:32 | 
| 30-10-2025 | B789 | Int'l de Calgary (CYYC) | Int'l Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (CYUL) | 12h55 MDT | 18h28 EDT | 3:32 | 
| 30-10-2025 | B789 | Int'l Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (CYUL) | Int'l de Calgary (CYYC) | 09h17 EDT | 11h05 MDT | 3:48 | 
| 29-10-2025 | B789 | Int'l de Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (CYUL) | 21h57 -03 | 06h26 EDT (+1) | 9:29 | 
| 28-10-2025 | B789 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l de Guarulhos (GRU / SBGR) | 23h58 EDT | 10h23 -03 (+1) | 9:24 | 
| 28-10-2025 | B789 | Int'l David-Ben-Gourion (TLV / LLBG) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 12h33 IST | 17h48 EDT | 11:15 | 
| 27-10-2025 | B789 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l David-Ben-Gourion (TLV / LLBG) | 17h53 EDT | 09h45 IST (+1) | 9:51 | 
| 27-10-2025 | B789 | Int'l de Lisbonne (LIS / LPPT) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 11h23 WET | 14h21 EDT | 6:58 | 
| 26-10-2025 | B789 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l de Lisbonne (LIS / LPPT) | 22h36 EDT | 09h02 WET (+1) | 6:26 | 
| 26-10-2025 | B789 | Francfort (FRA / EDDF) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 17h21 CET | 20h18 EDT | 7:56 | 
| 25-10-2025 | B789 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Francfort (FRA / EDDF) | 22h54 EDT | 10h45 CET (+1) | 6:51 | 
| 25-10-2025 | B789 | Int'l Donald Sangster (MBJ / MKJS) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 11h14 EST | 15h43 EDT | 3:29 | 
| 25-10-2025 | B789 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l Donald Sangster (MBJ / MKJS) | 06h55 EDT | 09h09 EST | 3:13 | 
| Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire | ||||||


Please log in or register to post a comment.