|
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de ZK-LSB depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Date26-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceRangiora Aerodrome (NZRT) | DestinationRangiora Aerodrome (NZRT) | Départ15h53 NZST | Arrivée15h54 NZST | Durée0:00 |
Date26-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceRangiora Aerodrome (NZRT) | DestinationPrès de Rangiora | Départ15h45 NZST | ArrivéeLast seen 15h51 NZST | Durée0:06 |
Date26-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceRangiora Aerodrome (NZRT) | DestinationRangiora Aerodrome (NZRT) | Départ10h33 NZST | Arrivée14h27 NZST | Durée3:54 |
Date22-07-2025 | AvionUnknown | ProvenancePrès de Rangiora | DestinationRangiora Aerodrome (NZRT) | Départ13h39 NZST | Arrivée14h13 NZST | Durée0:34 |
Date22-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceRangiora Aerodrome (NZRT) | DestinationPrès de Rangiora | Départ11h30 NZST | ArrivéeLast seen 11h59 NZST | Durée0:28 |
Date19-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceRangiora Aerodrome (NZRT) | DestinationRangiora Aerodrome (NZRT) | Départ11h02 NZST | Arrivée12h23 NZST | Durée1:20 |
Date18-07-2025 | AvionUnknown | ProvenancePrès de Nelson | DestinationRangiora Aerodrome (NZRT) | Départ13h31 NZST | Arrivée16h57 NZST | Durée3:25 |
Date18-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceRangiora Aerodrome (NZRT) | DestinationPrès de Rangiora | Départ09h26 NZST | ArrivéeLast seen 09h49 NZST | Durée0:23 |
Date17-07-2025 | AvionUnknown | ProvenancePrès de Hanmer Springs | DestinationRangiora Aerodrome (NZRT) | Départ16h26 NZST | Arrivée16h47 NZST | Durée0:21 |
Date17-07-2025 | AvionUnknown | ProvenanceRangiora Aerodrome (NZRT) | DestinationPrès de Hanmer Springs | Départ14h58 NZST | ArrivéeLast seen 15h23 NZST | Durée0:25 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.