|
Boeing 737-800 (N974AN)
Lift off from 22R in new colors on FlightAware.Com !
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N974AN depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Date20-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l d'Orlando (KMCO) | DestinationInt'l de Philadelphie (KPHL) | Départ19h29 EDT | Arrivée21h51 EDT | DuréePlanifié |
Date20-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Philadelphie (KPHL) | DestinationInt'l d'Orlando (KMCO) | Départ16h06 EDT | Arrivée18h19 EDT | DuréePlanifié |
Date20-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Tampa (KTPA) | DestinationInt'l de Philadelphie (KPHL) | Départ12h31 EDT | Arrivée14h43 EDT | DuréePlanifié |
Date20-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Philadelphie (KPHL) | DestinationInt'l de Tampa (KTPA) | Départ09h14 EDT | Arrivée11h20 EDT | DuréePlanifié |
Date19-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Denver (KDEN) | DestinationInt'l de Philadelphie (KPHL) | Départ14h29 MDT | Arrivée19h39 EDT | DuréePlanifié |
Date19-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Philadelphie (KPHL) | DestinationInt'l de Denver (KDEN) | Départ11h14 EDT | Arrivée12h43 MDT | DuréeEn vol |
Date18-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l d'Orlando (KMCO) | DestinationInt'l de Philadelphie (KPHL) | Départ20h46 EDT | Arrivée22h44 EDT | Durée1:57 |
Date18-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Philadelphie (KPHL) | DestinationInt'l d'Orlando (KMCO) | Départ17h25 EDT | Arrivée19h20 EDT | Durée1:55 |
Date18-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l d'Orlando (KMCO) | DestinationInt'l de Philadelphie (KPHL) | Départ12h50 EDT | Arrivée14h51 EDT | Durée2:01 |
Date18-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Philadelphie (KPHL) | DestinationInt'l d'Orlando (KMCO) | Départ09h17 EDT | Arrivée11h14 EDT | Durée1:56 |
Date17-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | DestinationInt'l de Philadelphie (KPHL) | Départ22h23 CDT | Arrivée00h48 EDT (+1) | Durée1:24 |
Date17-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Miami (KMIA) | DestinationInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | Départ18h47 EDT | Arrivée20h23 CDT | Durée2:36 |
Date17-06-2025 | AvionB738 | Provenancenational Ronald Reagan (KDCA) | DestinationInt'l de Miami (KMIA) | Départ13h59 EDT | Arrivée16h02 EDT | Durée2:03 |
Date17-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Miami (KMIA) | Destinationnational Ronald Reagan (KDCA) | Départ10h02 EDT | Arrivée12h01 EDT | Durée1:59 |
Date17-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l Bradley (KBDL) | DestinationInt'l de Miami (KMIA) | Départ05h44 EDT | Arrivée08h22 EDT | Durée2:37 |
Date16-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | DestinationInt'l Bradley (KBDL) | Départ21h58 CDT | Arrivée00h36 EDT (+1) | Durée1:37 |
Date16-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Salt Lake City (KSLC) | DestinationInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | Départ16h21 MDT | Arrivée20h02 CDT | Durée2:41 |
Date16-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | DestinationInt'l de Salt Lake City (KSLC) | Départ13h14 CDT | Arrivée15h03 MDT | Durée2:49 |
Date16-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Los Angeles (KLAX) | DestinationInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | Départ06h16 PDT | Arrivée11h41 CDT | Durée3:25 |
Date15-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | DestinationInt'l de Los Angeles (KLAX) | Départ22h57 CDT | Arrivée00h40 PDT (+1) | Durée3:42 |
Date15-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de San Diego (KSAN) | DestinationInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | Départ15h10 PDT | Arrivée20h30 CDT | Durée3:20 |
Date15-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | DestinationInt'l de San Diego (KSAN) | Départ11h58 CDT | Arrivée13h31 PDT | Durée3:33 |
Date15-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | DestinationInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | Départ09h29 EDT | Arrivée10h06 CDT | Durée1:36 |
Date14-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l Sky Harbor de Phoenix (KPHX) | DestinationInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Départ15h53 MST | Arrivée22h37 EDT | Durée3:44 |
Date14-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de San Francisco (KSFO) | DestinationInt'l Sky Harbor de Phoenix (KPHX) | Départ12h59 PDT | Arrivée14h27 MST | Durée1:28 |
Date14-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | DestinationInt'l de San Francisco (KSFO) | Départ09h51 CDT | Arrivée11h46 PDT | Durée3:54 |
Date14-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceEppley d'Omaha (KOMA) | DestinationInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | Départ06h04 CDT | Arrivée07h12 CDT | Durée1:08 |
Date13-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | DestinationEppley d'Omaha (KOMA) | Départ23h35 CDT | Arrivée00h38 CDT (+1) | Durée1:03 |
Date13-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceLaGuardia (KLGA) | DestinationInt'l O'Hare de Chicago (KORD) | Départ20h28 EDT | Arrivée21h27 CDT | Durée1:58 |
Date13-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | DestinationLaGuardia (KLGA) | Départ14h41 CDT | Arrivée18h26 EDT | Durée2:45 |
Date13-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceLaGuardia (KLGA) | DestinationInt'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Départ10h50 EDT | Arrivée13h02 CDT | Durée3:11 |
Date13-06-2025 | AvionB738 | ProvenanceInt'l Charlotte-Douglas (KCLT) | DestinationLaGuardia (KLGA) | Départ08h06 EDT | Arrivée09h19 EDT | Durée1:13 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.