Tous
|
Canadair Challenger (N23SB)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N23SB depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2025 | S22T | Montgomery-Gibbs Exec (KMYF) | Montgomery-Gibbs Exec (KMYF) | 13h11 PDT | 14h26 PDT | 1:14 |
09-07-2025 | S22T | Zamperini Fld (KTOA) | Montgomery-Gibbs Exec (KMYF) | 16h34 PDT | 17h21 PDT | 0:46 |
09-07-2025 | S22T | Montgomery-Gibbs Exec (KMYF) | Zamperini Fld (KTOA) | 07h48 PDT | 08h24 PDT | 0:35 |
08-07-2025 | S22T | Zamperini Fld (KTOA) | Montgomery-Gibbs Exec (KMYF) | 17h40 PDT | 18h28 PDT | 0:47 |
08-07-2025 | S22T | Montgomery-Gibbs Exec (KMYF) | Zamperini Fld (KTOA) | 07h58 PDT | 08h33 PDT | 0:34 |
07-07-2025 | S22T | Montgomery-Gibbs Exec (KMYF) | Montgomery-Gibbs Exec (KMYF) | 09h12 PDT | 09h29 PDT | 0:17 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.