Tous
|
Bombardier Challenger 300 (N524FX)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N524FX depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
08-08-2025 | CL30 | Bozeman Yellowstone Intl (KBZN) | Int'l de San Francisco (KSFO) | 17h50 MDT | 18h46 PDT | 1:55 |
08-08-2025 | CL30 | Int'l de San Diego (KSAN) | Bozeman Yellowstone Intl (KBZN) | 13h01 PDT | 16h11 MDT | 2:09 |
08-08-2025 | CL30 | Santa Barbara Muni (KSBA) | Int'l de San Diego (KSAN) | 11h12 PDT | 11h53 PDT | 0:41 |
07-08-2025 | CL30 | Addison (KADS) | Santa Barbara Muni (KSBA) | 12h24 CDT | 13h23 PDT | 2:58 |
07-08-2025 | CL30 | Jackson Hole (KJAC) | Addison (KADS) | 07h49 MDT | 11h03 CDT | 2:14 |
06-08-2025 | CL30 | Nashville Intl (KBNA) | Jackson Hole (KJAC) | 14h12 CDT | 16h19 MDT | 3:07 |
06-08-2025 | CL30 | Wilmington Intl (KILM) | Nashville Intl (KBNA) | 12h34 EDT | 12h57 CDT | 1:23 |
06-08-2025 | CL30 | Santa Fe Regional (KSAF) | Wilmington Intl (KILM) | 06h29 MDT | 11h39 EDT | 3:10 |
05-08-2025 | CL30 | Rifle Garfield County (KRIL) | Santa Fe Regional (KSAF) | 16h23 MDT | 17h07 MDT | 0:44 |
05-08-2025 | CL30 | Van Nuys (KVNY) | Rifle Garfield County (KRIL) | 12h42 PDT | 15h16 MDT | 1:34 |
05-08-2025 | CL30 | Roberts Fld (KRDM) | Van Nuys (KVNY) | 10h00 PDT | 11h37 PDT | 1:37 |
04-08-2025 | CL30 | Int'l d'Oakland (KOAK) | Roberts Fld (KRDM) | 15h28 PDT | 16h33 PDT | 1:05 |
04-08-2025 | CL30 | Heber Valley (KHCR) | Int'l d'Oakland (KOAK) | 13h43 MDT | 14h23 PDT | 1:40 |
04-08-2025 | CL30 | Kerrville Muni (KERV) | Heber Valley (KHCR) | 10h41 CDT | 12h02 MDT | 2:21 |
04-08-2025 | CL30 | Dallas Love Fld (KDAL) | Kerrville Muni (KERV) | 08h56 CDT | 09h48 CDT | 0:51 |
03-08-2025 | CL30 | Int'l McCarran (KLAS) | Dallas Love Fld (KDAL) | 14h24 PDT | 18h39 CDT | 2:15 |
03-08-2025 | CL30 | Napa County (KAPC) | Int'l McCarran (KLAS) | 09h34 PDT | 10h42 PDT | 1:08 |
01-08-2025 | CL30 | John-Wayne (KSNA) | Napa County (KAPC) | 15h59 PDT | 17h02 PDT | 1:03 |
01-08-2025 | CL30 | Santa Barbara Muni (KSBA) | John-Wayne (KSNA) | 13h44 PDT | 14h22 PDT | 0:37 |
01-08-2025 | CL30 | Roberts Fld (KRDM) | Santa Barbara Muni (KSBA) | 10h01 PDT | 11h33 PDT | 1:32 |
31-07-2025 | CL30 | Int'l de San Francisco (KSFO) | Roberts Fld (KRDM) | 17h34 PDT | 18h36 PDT | 1:02 |
31-07-2025 | CL30 | John-Wayne (KSNA) | Int'l de San Francisco (KSFO) | 14h40 PDT | 15h42 PDT | 1:01 |
31-07-2025 | CL30 | Dillon (KDLN) | John-Wayne (KSNA) | 12h10 MDT | 13h24 PDT | 2:14 |
31-07-2025 | CL30 | Napa County (KAPC) | Dillon (KDLN) | 08h44 PDT | 11h18 MDT | 1:34 |
30-07-2025 | CL30 | Boeing-Comté de King (KBFI) | Napa County (KAPC) | 15h06 PDT | 16h35 PDT | 1:28 |
30-07-2025 | CL30 | Dillon (KDLN) | Boeing-Comté de King (KBFI) | 11h04 MDT | 11h18 PDT | 1:14 |
30-07-2025 | CL30 | Int'l McCarran (KLAS) | Dillon (KDLN) | 07h24 PDT | 09h55 MDT | 1:30 |
27-07-2025 | CL30 | Bend Muni (KBDN) | Int'l McCarran (KLAS) | 13h07 PDT | 14h40 PDT | 1:33 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.