Tous
|
Embraer ERJ-145 (N660CL)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N660CL depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2025 | E145 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | régional de Manchester (KMHT) | 19h42 EDT | 20h42 EDT | Planifié |
22-07-2025 | E145 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 16h37 EDT | 17h33 EDT | Planifié |
22-07-2025 | E145 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 15h01 EDT | 15h49 EDT | Planifié |
22-07-2025 | E145 | Albany Intl (KALB) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 13h08 EDT | 13h51 EDT | Planifié |
22-07-2025 | E145 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Albany Intl (KALB) | 10h51 EDT | 11h32 EDT | En vol |
22-07-2025 | E145 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 06h42 CDT | 09h28 EDT | 1:46 |
21-07-2025 | E145 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 19h46 EDT | 20h46 CDT | 2:00 |
21-07-2025 | E145 | Albany Intl (KALB) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 16h27 EDT | 17h25 EDT | 0:57 |
21-07-2025 | E145 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Albany Intl (KALB) | 15h03 EDT | 15h47 EDT | 0:44 |
21-07-2025 | E145 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 12h59 EDT | 13h43 EDT | 0:44 |
21-07-2025 | E145 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 11h23 EDT | 12h13 EDT | 0:49 |
21-07-2025 | E145 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 09h06 EDT | 10h07 EDT | 1:01 |
21-07-2025 | E145 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 07h08 EDT | 08h04 EDT | 0:55 |
21-07-2025 | E145 | Harrisburg Intl (KMDT) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 05h33 EDT | 05h57 EDT | 0:23 |
20-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Harrisburg Intl (KMDT) | 19h51 EDT | 20h57 EDT | 1:06 |
20-07-2025 | E145 | Gainesville Rgnl (KGNV) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 17h23 EDT | 18h27 EDT | 1:04 |
20-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 15h08 EDT | 16h14 EDT | 1:05 |
20-07-2025 | E145 | Augusta Regional (KAGS) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 12h59 EDT | 13h31 EDT | 0:31 |
20-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Augusta Regional (KAGS) | 11h30 EDT | 12h02 EDT | 0:32 |
20-07-2025 | E145 | Albert J Ellis (KOAJ) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 09h30 EDT | 10h17 EDT | 0:46 |
20-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Albert J Ellis (KOAJ) | 08h06 EDT | 08h42 EDT | 0:35 |
20-07-2025 | E145 | Florence Rgnl (KFLO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 05h08 EDT | 05h36 EDT | 0:28 |
19-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Florence Rgnl (KFLO) | 23h11 EDT | 23h37 EDT | 0:25 |
19-07-2025 | E145 | Fayetteville Rgnl (KFAY) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 21h29 EDT | 22h03 EDT | 0:33 |
19-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Fayetteville Rgnl (KFAY) | 20h21 EDT | 20h50 EDT | 0:28 |
19-07-2025 | E145 | Roanoke Rgnl (KROA) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 15h43 EDT | 16h22 EDT | 0:39 |
19-07-2025 | E145 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Roanoke Rgnl (KROA) | 13h04 EDT | 14h15 EDT | 1:10 |
19-07-2025 | E145 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 10h43 EDT | 11h42 EDT | 0:58 |
19-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 09h23 EDT | 09h49 EDT | 0:26 |
19-07-2025 | E145 | Albert J Ellis (KOAJ) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 07h20 EDT | 08h05 EDT | 0:45 |
18-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Albert J Ellis (KOAJ) | 21h12 EDT | 21h49 EDT | 0:37 |
18-07-2025 | E145 | Augusta Regional (KAGS) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 18h15 EDT | 18h49 EDT | 0:33 |
18-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Augusta Regional (KAGS) | 16h53 EDT | 17h20 EDT | 0:27 |
18-07-2025 | E145 | Augusta Regional (KAGS) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 14h58 EDT | 15h30 EDT | 0:32 |
18-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Augusta Regional (KAGS) | 13h24 EDT | 13h50 EDT | 0:26 |
18-07-2025 | E145 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 10h57 EDT | 11h19 EDT | 0:22 |
18-07-2025 | E145 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 08h30 EDT | 09h50 EDT | 1:19 |
18-07-2025 | E145 | Salisbury Rgnl (KSBY) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 06h46 EDT | 07h10 EDT | 0:23 |
17-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Salisbury Rgnl (KSBY) | 20h46 EDT | 21h49 EDT | 1:02 |
17-07-2025 | E145 | Fayetteville Rgnl (KFAY) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 18h44 EDT | 19h18 EDT | 0:33 |
17-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Fayetteville Rgnl (KFAY) | 17h18 EDT | 17h51 EDT | 0:32 |
17-07-2025 | E145 | Albert J Ellis (KOAJ) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 15h10 EDT | 15h58 EDT | 0:47 |
17-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Albert J Ellis (KOAJ) | 13h48 EDT | 14h25 EDT | 0:36 |
17-07-2025 | E145 | Florence Rgnl (KFLO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 11h13 EDT | 11h42 EDT | 0:29 |
17-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Florence Rgnl (KFLO) | 09h56 EDT | 10h24 EDT | 0:27 |
17-07-2025 | E145 | Mobile Rgnl (KMOB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 05h38 CDT | 08h04 EDT | 1:26 |
16-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Mobile Rgnl (KMOB) | 21h00 EDT | 21h20 CDT | 1:19 |
16-07-2025 | E145 | Mobile Rgnl (KMOB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 16h41 CDT | 19h02 EDT | 1:20 |
16-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Mobile Rgnl (KMOB) | 15h30 EDT | 15h49 CDT | 1:18 |
16-07-2025 | E145 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 11h31 CDT | 14h01 EDT | 1:30 |
16-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 10h17 EDT | 10h39 CDT | 1:22 |
16-07-2025 | E145 | Erie Intl/Tom Ridge Fld (KERI) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 05h51 EDT | 07h22 EDT | 1:31 |
15-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Erie Intl/Tom Ridge Fld (KERI) | 22h51 EDT | 00h06 EDT (+1) | 1:14 |
15-07-2025 | E145 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 20h41 EDT | 21h27 EDT | 0:45 |
15-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 19h02 EDT | 19h56 EDT | 0:54 |
15-07-2025 | E145 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 14h51 EDT | 15h26 EDT | 0:34 |
15-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 13h23 EDT | 13h42 EDT | 0:18 |
15-07-2025 | E145 | Tri-Cities (KTRI) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 11h18 EDT | 11h46 EDT | 0:28 |
15-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Tri-Cities (KTRI) | 09h59 EDT | 10h26 EDT | 0:26 |
15-07-2025 | E145 | Erie Intl/Tom Ridge Fld (KERI) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h06 EDT | 07h29 EDT | 1:23 |
14-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Erie Intl/Tom Ridge Fld (KERI) | 22h18 EDT | 23h35 EDT | 1:16 |
14-07-2025 | E145 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 20h32 EDT | 21h17 EDT | 0:45 |
14-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 17h50 EDT | 18h33 EDT | 0:42 |
14-07-2025 | E145 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 14h39 EDT | 15h05 EDT | 0:26 |
14-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 13h27 EDT | 13h48 EDT | 0:20 |
14-07-2025 | E145 | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 10h57 EDT | 11h42 EDT | 0:45 |
14-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | 08h02 EDT | 08h45 EDT | 0:42 |
14-07-2025 | E145 | Lynchburg Rgnl (KLYH) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h07 EDT | 06h44 EDT | 0:37 |
13-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Lynchburg Rgnl (KLYH) | 22h32 EDT | 23h02 EDT | 0:30 |
13-07-2025 | E145 | Columbia Metro (KCAE) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 20h35 EDT | 20h58 EDT | 0:23 |
13-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Columbia Metro (KCAE) | 19h12 EDT | 19h38 EDT | 0:26 |
13-07-2025 | E145 | Roanoke Rgnl (KROA) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 17h15 EDT | 17h56 EDT | 0:40 |
13-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Roanoke Rgnl (KROA) | 14h56 EDT | 15h34 EDT | 0:37 |
13-07-2025 | E145 | Huntsville Intl (KHSV) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 11h33 CDT | 13h30 EDT | 0:57 |
13-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Huntsville Intl (KHSV) | 10h19 EDT | 10h12 CDT | 0:52 |
13-07-2025 | E145 | Tri-Cities (KTRI) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 08h17 EDT | 08h45 EDT | 0:28 |
12-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Tri-Cities (KTRI) | 23h16 EDT | 23h42 EDT | 0:26 |
12-07-2025 | E145 | Lovell Fld (KCHA) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 21h17 EDT | 22h01 EDT | 0:43 |
12-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Lovell Fld (KCHA) | 18h45 EDT | 19h25 EDT | 0:40 |
12-07-2025 | E145 | Asheville Rgnl (KAVL) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 16h34 EDT | 16h58 EDT | 0:24 |
12-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Asheville Rgnl (KAVL) | 14h48 EDT | 15h12 EDT | 0:23 |
12-07-2025 | E145 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 10h58 CDT | 13h23 EDT | 1:25 |
12-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 09h40 EDT | 10h05 CDT | 1:25 |
12-07-2025 | E145 | Salisbury Rgnl (KSBY) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 07h07 EDT | 08h08 EDT | 1:01 |
11-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Salisbury Rgnl (KSBY) | 20h50 EDT | 21h50 EDT | 0:59 |
11-07-2025 | E145 | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 18h48 EDT | 19h37 EDT | 0:48 |
11-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | 16h53 EDT | 17h35 EDT | 0:41 |
11-07-2025 | E145 | Tri-Cities (KTRI) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 15h01 EDT | 15h28 EDT | 0:27 |
11-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Tri-Cities (KTRI) | 13h24 EDT | 13h54 EDT | 0:30 |
11-07-2025 | E145 | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 11h17 EDT | 12h10 EDT | 0:52 |
11-07-2025 | E145 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | 08h09 EDT | 08h51 EDT | 0:41 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.