|
Cessna Citation V (N834QS)
15 SEP 2017. One of the last Encore's in the Netjets fleet.
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N834QS depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Date15-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceInt'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | DestinationWichita (KICT) | Départ12h52 CDT | Arrivée14h18 CDT | Durée1:25 |
Date15-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceNaples Muni (KAPF) | DestinationInt'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | Départ09h55 EDT | Arrivée12h16 CDT | Durée3:21 |
Date15-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceBoca Raton (KBCT) | DestinationNaples Muni (KAPF) | Départ07h52 EDT | Arrivée08h18 EDT | Durée0:26 |
Date14-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceMontgomery Rgnl (KMGM) | DestinationBoca Raton (KBCT) | Départ13h13 CDT | Arrivée15h32 EDT | Durée1:19 |
Date14-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceInt'l de Salt Lake City (KSLC) | DestinationMontgomery Rgnl (KMGM) | Départ08h58 MDT | Arrivée12h49 CDT | Durée2:50 |
Date13-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceJohn-Wayne (KSNA) | DestinationInt'l de Salt Lake City (KSLC) | Départ13h38 PDT | Arrivée15h51 MDT | Durée1:12 |
Date13-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceKalamazoo/Battle Creek Intl (KAZO) | DestinationJohn-Wayne (KSNA) | Départ11h45 EDT | Arrivée12h43 PDT | Durée3:58 |
Date13-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceInt'l Midway de Chicago (KMDW) | DestinationKalamazoo/Battle Creek Intl (KAZO) | Départ09h25 CDT | Arrivée10h52 EDT | Durée0:26 |
Date12-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceInt'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | DestinationInt'l Midway de Chicago (KMDW) | Départ09h53 CDT | Arrivée10h52 CDT | Durée0:59 |
Date11-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceInt'l d'Indianapolis (KIND) | DestinationInt'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | Départ13h38 EDT | Arrivée14h00 CDT | Durée1:22 |
Date11-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceInt'l Midway de Chicago (KMDW) | DestinationInt'l d'Indianapolis (KIND) | Départ09h39 CDT | Arrivée11h11 EDT | Durée0:31 |
Date10-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceUniv of IL - Willard (KCMI) | DestinationInt'l Midway de Chicago (KMDW) | Départ17h11 CDT | Arrivée17h44 CDT | Durée0:32 |
Date10-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceStillwater Rgnl (KSWO) | DestinationUniv of IL - Willard (KCMI) | Départ15h31 CDT | Arrivée16h43 CDT | Durée1:12 |
Date10-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceWheeler Downtown (KMKC) | DestinationStillwater Rgnl (KSWO) | Départ13h49 CDT | Arrivée14h28 CDT | Durée0:38 |
Date09-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceTeterboro (KTEB) | DestinationWheeler Downtown (KMKC) | Départ16h54 EDT | Arrivée18h16 CDT | Durée2:21 |
Date09-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceMcClellan-Palomar (KCRQ) | DestinationTeterboro (KTEB) | Départ08h19 PDT | Arrivée16h04 EDT | Durée4:45 |
Date08-05-2025 | AvionC700 | ProvenancePalm Springs Intl (KPSP) | DestinationMcClellan-Palomar (KCRQ) | Départ16h18 PDT | Arrivée16h39 PDT | Durée0:20 |
Date08-05-2025 | AvionC700 | ProvenancePalm Springs Intl (KPSP) | DestinationScottsdale (KSDL) | Départ16h18 PDT | Arrivée | DuréeDérouté |
Date08-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceInt'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | DestinationPalm Springs Intl (KPSP) | Départ14h45 CDT | Arrivée15h49 PDT | Durée3:03 |
Date08-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceManhattan Rgnl (KMHK) | DestinationInt'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | Départ08h47 CDT | Arrivée09h52 CDT | Durée1:05 |
Date07-05-2025 | AvionC700 | Provenancerégional du Nord-ouest de l'Arkansas (KXNA) | DestinationManhattan Rgnl (KMHK) | Départ14h39 CDT | Arrivée15h24 CDT | Durée0:45 |
Date07-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceInt'l Austin-Bergstrom (KAUS) | Destinationrégional du Nord-ouest de l'Arkansas (KXNA) | Départ12h51 CDT | Arrivée13h55 CDT | Durée1:04 |
Date07-05-2025 | AvionC700 | ProvenanceDallas Love Fld (KDAL) | DestinationInt'l Austin-Bergstrom (KAUS) | Départ09h32 CDT | Arrivée10h11 CDT | Durée0:38 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.