Tous
|
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N143QC depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
08-08-2025 | PRM1 | Ocean Reef Club (07FA) | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 11h09 EDT | 11h23 EDT | 0:13 |
08-08-2025 | PRM1 | Int'l de Tampa (KTPA) | Ocean Reef Club (07FA) | 09h59 EDT | 10h49 EDT | 0:50 |
07-08-2025 | PRM1 | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l de Tampa (KTPA) | 08h14 EDT | 08h49 EDT | 0:35 |
07-08-2025 | PRM1 | Miami Exec (KTMB) | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 06h46 EDT | 06h58 EDT | 0:12 |
31-07-2025 | PRM1 | Ocala Intl (KOCF) | Miami Exec (KTMB) | 12h13 EDT | 13h03 EDT | 0:50 |
31-07-2025 | PRM1 | Ocala Intl (KOCF) | Ocala Intl (KOCF) | 10h57 EDT | 11h31 EDT (?) | 0:33 |
31-07-2025 | PRM1 | Int'l de Tampa (KTPA) | Ocala Intl (KOCF) | 09h08 EDT | 09h33 EDT | 0:24 |
28-07-2025 | PRM1 | Miami Exec (KTMB) | Int'l de Tampa (KTPA) | 05h47 EDT | 06h25 EDT | 0:37 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.