Tous
|
Beechcraft Super King Air 350 (N904MC)
RELIANT AIR's King Air 350. RELIANT AIR has the lowest fuel price on the Danbury (KDXR) airport
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N904MC depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2025 | B350 | Westchester County (KHPN) | Danbury Muni (KDXR) | 16h12 EDT | 16h22 EDT | 0:10 |
22-06-2025 | B350 | Westchester County (KHPN) | Danbury Muni (KDXR) | 14h17 EDT | 14h27 EDT | 0:09 |
22-06-2025 | B350 | Delaware Airpark (33N) | Westchester County (KHPN) | 13h03 EDT | 13h58 EDT | 0:55 |
22-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Delaware Airpark (33N) | 11h31 EDT | 12h17 EDT | 0:45 |
22-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Danbury Muni (KDXR) | 08h57 EDT | 10h59 EDT (?) | 2:02 |
22-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Nantucket Meml (KACK) | 08h35 EDT | 09h16 EDT | 0:41 |
21-06-2025 | B350 | Westchester County (KHPN) | Danbury Muni (KDXR) | 19h04 EDT | 19h13 EDT | 0:09 |
21-06-2025 | B350 | Elmira/Corning Rgnl (KELM) | Westchester County (KHPN) | 18h05 EDT | 18h42 EDT | 0:37 |
21-06-2025 | B350 | Westchester County (KHPN) | Elmira/Corning Rgnl (KELM) | 12h16 EDT | 12h59 EDT | 0:43 |
21-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Westchester County (KHPN) | 11h08 EDT | 11h19 EDT | 0:11 |
20-06-2025 | B350 | Delaware Airpark (33N) | Danbury Muni (KDXR) | 16h32 EDT | 17h18 EDT | 0:45 |
20-06-2025 | B350 | Westchester County (KHPN) | Delaware Airpark (33N) | 15h19 EDT | 16h03 EDT | 0:43 |
20-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Westchester County (KHPN) | 13h36 EDT | 13h47 EDT | 0:11 |
19-06-2025 | B350 | Nantucket Meml (KACK) | Danbury Muni (KDXR) | 18h20 EDT | 19h01 EDT | 0:40 |
19-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Nantucket Meml (KACK) | 17h10 EDT | 17h46 EDT | 0:35 |
19-06-2025 | B350 | Nantucket Meml (KACK) | Danbury Muni (KDXR) | 14h29 EDT | 15h11 EDT | 0:42 |
19-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Nantucket Meml (KACK) | 13h11 EDT | 14h02 EDT | 0:50 |
19-06-2025 | B350 | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Danbury Muni (KDXR) | 11h34 EDT | 12h17 EDT | 0:42 |
19-06-2025 | B350 | Westchester County (KHPN) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 09h54 EDT | 10h42 EDT | 0:48 |
19-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Westchester County (KHPN) | 08h52 EDT | 09h00 EDT | 0:08 |
18-06-2025 | B350 | Elmira/Corning Rgnl (KELM) | Danbury Muni (KDXR) | 18h25 EDT | 19h08 EDT | 0:42 |
18-06-2025 | B350 | Westchester County (KHPN) | Elmira/Corning Rgnl (KELM) | 17h13 EDT | 17h59 EDT | 0:45 |
17-06-2025 | B350 | Eastern Slopes Rgnl (KIZG) | Westchester County (KHPN) | 14h30 EDT | 15h52 EDT | 1:21 |
17-06-2025 | B350 | Eastern Slopes Rgnl (KIZG) | Danbury Muni (KDXR) | 14h30 EDT | Dérouté | |
17-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Eastern Slopes Rgnl (KIZG) | 10h15 EDT | 11h10 EDT | 0:55 |
16-06-2025 | B350 | Nantucket Meml (KACK) | Danbury Muni (KDXR) | 08h30 EDT | 09h11 EDT | 0:40 |
16-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Nantucket Meml (KACK) | 06h52 EDT | 07h47 EDT | 0:54 |
15-06-2025 | B350 | Monmouth Exec (KBLM) | Danbury Muni (KDXR) | 18h09 EDT | 19h00 EDT | 0:50 |
15-06-2025 | B350 | Int'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | Monmouth Exec (KBLM) | 16h28 EDT | 17h13 EDT | 0:44 |
15-06-2025 | B350 | Monmouth Exec (KBLM) | Int'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | 08h03 EDT | 08h46 EDT | 0:43 |
15-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Monmouth Exec (KBLM) | 06h23 EDT | 06h54 EDT | 0:30 |
09-06-2025 | B350 | Int'l Bradley (KBDL) | Danbury Muni (KDXR) | 20h47 EDT | 21h18 EDT | 0:30 |
09-06-2025 | B350 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Bradley (KBDL) | 19h37 EDT | 20h17 EDT | 0:40 |
09-06-2025 | B350 | Danbury Muni (KDXR) | Nantucket Meml (KACK) | 18h17 EDT | 19h00 EDT | 0:42 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.