Tous
|
Beechcraft Beechjet (N407CW)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N407CW depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2025 | BE40 | John C Tune (KJWN) | Auburn University Regional Airport (KAUO) | 15h58 CST | 16h37 CST | 0:38 |
03-01-2025 | BE40 | Columbus (KCSG) | John C Tune (KJWN) | 14h23 EST | 14h20 CST | 0:56 |
01-01-2025 | BE40 | Nashville Intl (KBNA) | Columbus (KCSG) | 14h10 CST | 15h55 EST | 0:45 |
01-01-2025 | BE40 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Nashville Intl (KBNA) | 12h25 EST | 12h47 CST | 1:22 |
31-12-2024 | BE40 | Wilmington Intl (KILM) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 14h01 EST | 15h21 EST | 1:19 |
30-12-2024 | BE40 | Palm Beach Intl (KPBI) | Wilmington Intl (KILM) | 18h22 EST | 19h52 EST | 1:29 |
30-12-2024 | BE40 | Chester County G O Carlson (KMQS) | Palm Beach Intl (KPBI) | 10h08 EST | 12h33 EST | 2:25 |
29-12-2024 | BE40 | Palm Beach Intl (KPBI) | Chester County G O Carlson (KMQS) | 13h12 EST | 15h21 EST | 2:09 |
28-12-2024 | BE40 | Cuyahoga County (KCGF) | Palm Beach Intl (KPBI) | 13h38 EST | 16h40 EST | 3:01 |
24-12-2024 | BE40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Cuyahoga County (KCGF) | 09h10 MST | 14h09 EST | 2:58 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.