Tous
|
Boeing 717-200 (N936AT)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N936AT depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
13-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Lovell Fld (KCHA) | 20h30 EDT | 21h04 EDT | Planifié |
13-06-2025 | B712 | McGhee Tyson (KTYS) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 18h07 EDT | 18h54 EDT | Planifié |
13-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | McGhee Tyson (KTYS) | 16h23 EDT | 16h57 EDT | Planifié |
13-06-2025 | B712 | Dallas Love Fld (KDAL) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 12h20 CDT | 15h05 EDT | Planifié |
13-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Dallas Love Fld (KDAL) | 10h11 EDT | 10h53 CDT | Planifié |
13-06-2025 | B712 | Int'l Midway de Chicago (KMDW) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 06h13 CDT | 08h38 EDT | Planifié |
12-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Int'l Midway de Chicago (KMDW) | 20h55 EDT | 21h26 CDT | Planifié |
12-06-2025 | B712 | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 17h09 CDT | 19h05 EDT | Planifié |
12-06-2025 | B712 | Columbia Metro (KCAE) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 17h46 EDT | 18h38 EDT | Planifié |
12-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Columbia Metro (KCAE) | 15h48 EDT | 16h22 EDT | Planifié |
12-06-2025 | B712 | métropolitain de Bâton-Rouge (KBTR) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 12h37 CDT | 14h46 EDT | Planifié |
12-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | métropolitain de Bâton-Rouge (KBTR) | 11h10 EDT | 11h22 CDT | 1:12 |
12-06-2025 | B712 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 07h20 CDT | 09h00 EDT | 0:40 |
11-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 18h06 EDT | 17h48 CDT | 0:41 |
11-06-2025 | B712 | Asheville Rgnl (KAVL) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 16h06 EDT | 16h36 EDT | 0:29 |
11-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Asheville Rgnl (KAVL) | 14h15 EDT | 14h48 EDT | 0:32 |
11-06-2025 | B712 | Int'l Midway de Chicago (KMDW) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 10h26 CDT | 12h50 EDT | 1:23 |
11-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Int'l Midway de Chicago (KMDW) | 08h50 EDT | 09h17 CDT | 1:26 |
11-06-2025 | B712 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 05h25 CDT | 07h17 EDT | 0:51 |
10-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l de Memphis (KMEM) | 20h57 EDT | 21h21 CDT | 1:23 |
10-06-2025 | B712 | Int'l Bradley (KBDL) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 17h19 EDT | 18h49 EDT | 1:29 |
10-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l Bradley (KBDL) | 14h21 EDT | 15h39 EDT | 1:18 |
10-06-2025 | B712 | Int'l de Memphis (KMEM) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 10h42 CDT | 13h03 EDT | 1:20 |
10-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l de Memphis (KMEM) | 08h56 EDT | 09h25 CDT | 1:28 |
10-06-2025 | B712 | Int'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 06h05 EDT | 07h16 EDT | 1:10 |
09-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | 22h02 EDT | 23h05 EDT | 1:03 |
09-06-2025 | B712 | Dane Co Rgnl (KMSN) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 18h38 CDT | 20h27 EDT | 0:48 |
09-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 17h00 EDT | 17h51 CDT | 1:50 |
09-06-2025 | B712 | Huntsville Intl (KHSV) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 13h32 CDT | 15h06 EDT | 0:33 |
09-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Huntsville Intl (KHSV) | 12h53 EDT | 12h30 CDT | 0:36 |
09-06-2025 | B712 | Gainesville Rgnl (KGNV) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 10h10 EDT | 11h06 EDT | 0:56 |
09-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 08h22 EDT | 09h10 EDT | 0:47 |
09-06-2025 | B712 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 05h56 EDT | 06h49 EDT | 0:52 |
08-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 22h29 EDT | 23h13 EDT | 0:43 |
08-06-2025 | B712 | Gainesville Rgnl (KGNV) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 20h21 EDT | 21h11 EDT | 0:50 |
08-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 18h33 EDT | 19h22 EDT | 0:48 |
08-06-2025 | B712 | Wilmington Intl (KILM) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 16h18 EDT | 17h20 EDT | 1:02 |
08-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Wilmington Intl (KILM) | 12h41 EDT | 13h50 EDT | 1:08 |
08-06-2025 | B712 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 09h28 CDT | 11h28 EDT | 1:00 |
08-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 08h22 EDT | 08h23 CDT | 1:00 |
08-06-2025 | B712 | Columbia Metro (KCAE) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 05h54 EDT | 06h36 EDT | 0:41 |
07-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Columbia Metro (KCAE) | 22h17 EDT | 22h50 EDT | 0:32 |
07-06-2025 | B712 | Blue Grass (KLEX) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 19h53 EDT | 20h57 EDT | 1:04 |
07-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Blue Grass (KLEX) | 15h21 EDT | 16h10 EDT | 0:48 |
07-06-2025 | B712 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 13h16 EDT | 13h57 EDT | 0:40 |
07-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 10h37 EDT | 11h54 EDT | 1:16 |
07-06-2025 | B712 | Int'l de Kansas City (KMCI) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 06h41 CDT | 09h01 EDT | 1:20 |
06-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l de Kansas City (KMCI) | 20h54 EDT | 21h28 CDT | 1:33 |
06-06-2025 | B712 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 18h22 EDT | 19h36 EDT | 1:14 |
06-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 14h18 EDT | 15h33 EDT | 1:14 |
06-06-2025 | B712 | Int'l de Lambert-Saint Louis (KSTL) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 10h36 CDT | 12h34 EDT | 0:57 |
06-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l de Lambert-Saint Louis (KSTL) | 09h07 EDT | 09h17 CDT | 1:10 |
06-06-2025 | B712 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 06h17 EDT | 07h34 EDT | 1:16 |
05-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 21h50 EDT | 23h01 EDT | 1:11 |
05-06-2025 | B712 | Int'l Bradley (KBDL) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 16h50 EDT | 18h20 EDT | 1:29 |
05-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l Bradley (KBDL) | 14h32 EDT | 15h44 EDT | 1:11 |
05-06-2025 | B712 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 11h33 CDT | 13h22 EDT | 0:48 |
05-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 10h09 EDT | 10h02 CDT | 0:53 |
05-06-2025 | B712 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 08h01 EDT | 09h10 EDT | 1:08 |
04-06-2025 | B712 | Int'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 15h37 CDT | 18h36 EDT | 1:58 |
04-06-2025 | B712 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | 13h47 EDT | 14h15 CDT | 1:27 |
04-06-2025 | B712 | Int'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 10h00 CDT | 12h25 EDT | 1:24 |
04-06-2025 | B712 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Int'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | 06h35 CDT | 07h38 CDT | 1:02 |
03-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 20h03 EDT | 19h50 CDT | 0:46 |
03-06-2025 | B712 | Int'l Bradley (KBDL) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 16h45 EDT | 18h09 EDT | 1:23 |
03-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l Bradley (KBDL) | 14h23 EDT | 15h42 EDT | 1:18 |
03-06-2025 | B712 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 11h13 CDT | 13h00 EDT | 0:46 |
03-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 09h43 EDT | 09h29 CDT | 0:45 |
03-06-2025 | B712 | Int'l de Buffalo-Niagara (KBUF) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 06h37 EDT | 07h17 EDT | 0:39 |
02-06-2025 | B712 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l de Buffalo-Niagara (KBUF) | 21h56 EDT | 22h41 EDT | 0:45 |
02-06-2025 | B712 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 07h40 EDT | 08h59 EDT | 1:18 |
01-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 23h46 EDT | 00h26 EDT (+1) | 0:39 |
01-06-2025 | B712 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 19h24 CDT | 21h18 EDT | 0:53 |
01-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 18h18 EDT | 18h08 CDT | 0:49 |
01-06-2025 | B712 | Des Moines Intl (KDSM) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 14h17 CDT | 16h51 EDT | 1:34 |
01-06-2025 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Des Moines Intl (KDSM) | 12h25 EDT | 13h12 CDT | 1:46 |
01-06-2025 | B712 | Wichita (KICT) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 05h53 CDT | 08h37 EDT | 1:43 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.