Tous
|
Piper Cherokee (N9415N)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N9415N depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
17-06-2025 | P28R | Capital Region Intl (KLAN) | Paul C Miller/Sparta (8D4) | 22h03 EDT | 22h37 EDT | 0:33 |
17-06-2025 | P28R | Roben-Hood (KRQB) | Capital Region Intl (KLAN) | 17h34 EDT | 18h11 EDT | 0:36 |
10-06-2025 | P28R | Noblesville (I80) | Roben-Hood (KRQB) | 23h47 EDT | 01h39 EDT (+1) (?) | 1:51 |
10-06-2025 | P28R | Paul C Miller/Sparta (8D4) | Noblesville (I80) | 18h14 EDT | 19h49 EDT | 1:34 |
07-06-2025 | P28R | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Paul C Miller/Sparta (8D4) | 23h17 EDT | 23h34 EDT | 0:17 |
07-06-2025 | P28R | Coleman a Young Muni (KDET) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 21h55 EDT | 22h59 EDT | 1:03 |
07-06-2025 | P28R | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Coleman a Young Muni (KDET) | 17h07 EDT | 18h14 EDT | 1:07 |
07-06-2025 | P28R | Paul C Miller/Sparta (8D4) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 16h33 EDT | 16h48 EDT | 0:15 |
05-06-2025 | P28R | Roscommon County (KHTL) | Paul C Miller/Sparta (8D4) | 19h56 EDT | 20h39 EDT | 0:43 |
05-06-2025 | P28R | Paul C Miller/Sparta (8D4) | Roscommon County (KHTL) | 17h49 EDT | 18h38 EDT (?) | 0:49 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.