Tous
|
|
Boeing 777-200 (N774LA)
Comments
|
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N774LA depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
| Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 08h51 MST | 09h58 MST | 1:07 |
| 07-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 16h02 MST | 18h08 MST | 2:06 |
| 07-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 07h01 MST | 07h19 MST | 0:18 |
| 06-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 10h35 MST | 11h50 MST | 1:15 |
| 06-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 08h16 MST | 08h25 MST | 0:08 |
| 06-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 08h04 MST | 08h11 MST | 0:07 |
| 06-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 07h10 MST | 07h41 MST | 0:30 |
| 05-11-2025 | C172 | John-Wayne (KSNA) | Falcon Fld (KFFZ) | 15h16 PST | 19h09 MST | 2:52 |
| 05-11-2025 | C172 | Palm Springs Intl (KPSP) | John-Wayne (KSNA) | 12h51 PST | 13h59 PST | 1:08 |
| 05-11-2025 | C172 | Jacqueline Cochran Rgnl (KTRM) | Palm Springs Intl (KPSP) | 10h11 PST | 10h32 PST | 0:20 |
| 05-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Jacqueline Cochran Rgnl (KTRM) | 08h02 MST | 09h26 PST | 2:23 |
| 04-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 22h03 MST | 23h00 MST | 0:56 |
| 04-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 13h25 MST | 14h53 MST | 1:28 |
| 04-11-2025 | C172 | Scottsdale (KSDL) | Falcon Fld (KFFZ) | 10h58 MST | 11h36 MST | 0:38 |
| 04-11-2025 | C172 | Scottsdale (KSDL) | Scottsdale (KSDL) | 10h41 MST | 10h46 MST | 0:05 |
| 04-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Scottsdale (KSDL) | 10h27 MST | 10h38 MST | 0:11 |
| 04-11-2025 | C172 | Ryan Fld (KRYN) | Falcon Fld (KFFZ) | 08h50 MST | 09h47 MST | 0:56 |
| 04-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Ryan Fld (KRYN) | 07h42 MST | 08h39 MST | 0:56 |
| 04-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 07h09 MST | 07h23 MST | 0:14 |
| 03-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 18h36 MST | 20h24 MST | 1:47 |
| 03-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Marana Rgnl (KAVQ) | 18h36 MST | Dérouté | |
| 02-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 20h13 MST | 20h17 MST | 0:04 |
| 02-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 20h05 MST | 20h09 MST | 0:04 |
| 02-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 19h57 MST | 20h02 MST | 0:04 |
| 02-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 14h36 MST | 15h20 MST | 0:43 |
| 01-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 16h34 MST | 17h43 MST | 1:09 |
| 01-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 11h27 MST | 12h55 MST | 1:28 |
| 01-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 08h35 MST | 10h12 MST | 1:36 |
| 01-11-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 06h30 MST | 07h30 MST | 0:59 |
| 31-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 15h15 MST | 15h50 MST | 0:34 |
| 31-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 12h15 MST | 12h26 MST | 0:10 |
| 31-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 10h53 MST | 12h03 MST | 1:09 |
| 30-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 18h46 MST | 20h32 MST | 1:46 |
| 30-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 10h34 MST | 11h37 MST | 1:03 |
| 30-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 08h38 MST | 09h40 MST | 1:02 |
| 29-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 18h43 MST | 20h32 MST | 1:48 |
| 29-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 15h07 MST | 16h28 MST | 1:20 |
| 29-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 09h10 MST | 10h10 MST | 1:00 |
| 28-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 16h49 MST | 18h46 MST | 1:56 |
| 28-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 12h55 MST | 14h58 MST | 2:02 |
| 28-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 11h08 MST | 11h23 MST | 0:14 |
| 28-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 10h56 MST | 11h05 MST | 0:08 |
| 28-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 10h39 MST | 10h49 MST | 0:10 |
| 28-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 08h35 MST | 09h40 MST | 1:04 |
| 27-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 16h53 MST | 17h54 MST | 1:00 |
| 27-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 13h49 MST | 15h49 MST | 2:00 |
| 27-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | San Carlos Apache (P13) | 13h49 MST | Dérouté | |
| 27-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 08h43 MST | 09h31 MST | 0:47 |
| 26-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 17h04 MST | 19h07 MST | 2:03 |
| 26-10-2025 | C172 | Falcon Fld (KFFZ) | Falcon Fld (KFFZ) | 13h30 MST | 14h31 MST | 1:00 |
| Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire | ||||||


Please log in or register to post a comment.