Tous
|
Beechcraft King Air 90 (N6207F)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N6207F depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
13-06-2025 | BE9L | Monmouth Exec (KBLM) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 16h34 EDT | 17h56 EDT | 1:22 |
13-06-2025 | BE9L | Barnstable Muni (KHYA) | Monmouth Exec (KBLM) | 14h51 EDT | 16h05 EDT | 1:14 |
13-06-2025 | BE9L | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Barnstable Muni (KHYA) | 13h35 EDT | 14h09 EDT | 0:33 |
11-06-2025 | BE9L | Mansfield Muni (1B9) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 19h07 EDT | 19h31 EDT | 0:23 |
11-06-2025 | BE9L | Northeastern Rgnl (KEDE) | Mansfield Muni (1B9) | 16h28 EDT | 18h40 EDT | 2:12 |
11-06-2025 | BE9L | Mansfield Muni (1B9) | Northeastern Rgnl (KEDE) | 07h09 EDT | 09h43 EDT | 2:34 |
11-06-2025 | BE9L | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Mansfield Muni (1B9) | 06h13 EDT | 06h36 EDT | 0:23 |
08-06-2025 | BE9L | Eastern WV Rgnl (KMRB) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 07h12 EDT | 09h02 EDT | 1:49 |
08-06-2025 | BE9L | Teterboro (KTEB) | Eastern WV Rgnl (KMRB) | 05h24 EDT | 06h41 EDT | 1:16 |
07-06-2025 | BE9L | Eastern WV Rgnl (KMRB) | Teterboro (KTEB) | 13h50 EDT | 15h11 EDT | 1:21 |
07-06-2025 | BE9L | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Eastern WV Rgnl (KMRB) | 10h32 EDT | 12h48 EDT | 2:15 |
05-06-2025 | BE9L | Nantucket Meml (KACK) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 14h09 EDT | 14h51 EDT | 0:42 |
05-06-2025 | BE9L | Wiscasset (KIWI) | Nantucket Meml (KACK) | 12h52 EDT | 13h42 EDT | 0:49 |
05-06-2025 | BE9L | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Wiscasset (KIWI) | 11h34 EDT | 11h59 EDT | 0:24 |
04-06-2025 | BE9L | Groton-New London (KGON) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 18h26 EDT | 19h09 EDT | 0:42 |
04-06-2025 | BE9L | LaGuardia (KLGA) | Groton-New London (KGON) | 17h12 EDT | 17h44 EDT | 0:31 |
04-06-2025 | BE9L | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | LaGuardia (KLGA) | 14h45 EDT | 16h00 EDT | 1:14 |
03-06-2025 | BE9L | Skyhaven (KDAW) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 11h40 EDT | 12h32 EDT | 0:52 |
03-06-2025 | BE9L | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Skyhaven (KDAW) | 10h50 EDT | 11h39 EDT | 0:49 |
02-06-2025 | BE9L | Wiscasset (KIWI) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 13h54 EDT | 14h20 EDT | 0:25 |
02-06-2025 | BE9L | Nantucket Meml (KACK) | Wiscasset (KIWI) | 12h43 EDT | 13h34 EDT | 0:50 |
02-06-2025 | BE9L | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Nantucket Meml (KACK) | 11h16 EDT | 11h58 EDT | 0:41 |
01-06-2025 | BE9L | Westchester County (KHPN) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 15h06 EDT | 16h00 EDT | 0:53 |
01-06-2025 | BE9L | Concord Muni (KCON) | Westchester County (KHPN) | 13h33 EDT | 14h35 EDT | 1:02 |
01-06-2025 | BE9L | Westchester County (KHPN) | Concord Muni (KCON) | 07h30 EDT | 08h18 EDT | 0:48 |
01-06-2025 | BE9L | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Westchester County (KHPN) | 05h51 EDT | 06h54 EDT | 1:02 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.