Tous
|
|
Comments
|
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N201JQ depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
| Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 18h46 EST | 19h47 CST | Planifié |
| 23-11-2025 | E75L | Int'l Logan (KBOS) | LaGuardia (KLGA) | 16h26 EST | 17h01 EST | Planifié |
| 23-11-2025 | E75L | Int'l General Mitchell de Milwaukee (KMKE) | Int'l Logan (KBOS) | 11h59 CST | 15h05 EST | Planifié |
| 23-11-2025 | E75L | Int'l Logan (KBOS) | Int'l General Mitchell de Milwaukee (KMKE) | 09h20 EST | 10h38 CST | Planifié |
| 22-11-2025 | E75S | Int'l de Norfolk (KORF) | Int'l Logan (KBOS) | 17h53 EST | 18h59 EST | En vol |
| 22-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Norfolk (KORF) | 15h40 EST | 17h00 EST | 1:19 |
| 22-11-2025 | E75S | Int'l de Louisville (KSDF) | Int'l Logan (KBOS) | 12h27 EST | 14h18 EST | 1:50 |
| 22-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Louisville (KSDF) | 08h36 EST | 10h24 EST | 1:47 |
| 22-11-2025 | E75S | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | LaGuardia (KLGA) | 06h19 EST | 07h24 EST | 1:04 |
| 21-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | 22h04 EST | 22h51 EST | 0:46 |
| 21-11-2025 | E75S | Jacksonville Intl (KJAX) | LaGuardia (KLGA) | 18h59 EST | 20h50 EST | 1:51 |
| 21-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Jacksonville Intl (KJAX) | 15h28 EST | 17h26 EST | 1:57 |
| 21-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | LaGuardia (KLGA) | 13h19 EST | 14h05 EST | 0:46 |
| 21-11-2025 | E75S | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Logan (KBOS) | 10h41 EST | 11h48 EST | 1:06 |
| 21-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | national Ronald Reagan (KDCA) | 08h06 EST | 09h28 EST | 1:21 |
| 20-11-2025 | E75S | Int'l General Mitchell de Milwaukee (KMKE) | Int'l Logan (KBOS) | 18h52 CST | 21h41 EST | 1:48 |
| 20-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l General Mitchell de Milwaukee (KMKE) | 16h24 EST | 17h40 CST | 2:16 |
| 20-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Logan (KBOS) | 14h22 EST | 14h57 EST | 0:35 |
| 20-11-2025 | E75S | national Ronald Reagan (KDCA) | LaGuardia (KLGA) | 11h44 EST | 12h21 EST | 0:37 |
| 20-11-2025 | E75S | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | national Ronald Reagan (KDCA) | 09h07 EST | 09h56 EST | 0:49 |
| 20-11-2025 | E75S | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 06h13 EST | 06h56 EST | 0:43 |
| 19-11-2025 | E75S | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | national Ronald Reagan (KDCA) | 22h05 EST | 22h45 EST | 0:40 |
| 19-11-2025 | E75S | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 18h22 EST | 19h38 EST | 1:15 |
| 19-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 15h14 EST | 17h01 EST | 1:46 |
| 19-11-2025 | E75S | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Int'l Logan (KBOS) | 11h57 EST | 13h39 EST | 1:42 |
| 19-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 08h51 EST | 10h31 EST | 1:40 |
| 19-11-2025 | E75S | Int'l de Pittsburgh (KPIT) | Int'l Logan (KBOS) | 06h27 EST | 07h36 EST | 1:09 |
| 18-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Pittsburgh (KPIT) | 22h31 EST | 23h29 EST | 0:57 |
| 18-11-2025 | E75S | national Ronald Reagan (KDCA) | LaGuardia (KLGA) | 21h08 EST | 21h50 EST | 0:42 |
| 18-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | national Ronald Reagan (KDCA) | 17h53 EST | 18h37 EST | 0:43 |
| 18-11-2025 | E75S | Piedmont Triad Intl (KGSO) | LaGuardia (KLGA) | 15h24 EST | 16h37 EST | 1:12 |
| 18-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 12h40 EST | 13h53 EST | 1:12 |
| 18-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | LaGuardia (KLGA) | 09h14 EST | 10h01 EST | 0:46 |
| 18-11-2025 | E75S | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l Logan (KBOS) | 06h06 EST | 07h23 EST | 1:17 |
| 17-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 21h21 EST | 22h56 EST | 1:34 |
| 17-11-2025 | E75S | Int'l d'Indianapolis (KIND) | Int'l Logan (KBOS) | 17h47 EST | 19h31 EST | 1:43 |
| 17-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l d'Indianapolis (KIND) | 14h41 EST | 16h24 EST | 1:43 |
| 17-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | LaGuardia (KLGA) | 11h14 EST | 12h01 EST | 0:46 |
| 17-11-2025 | E75S | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | Int'l Logan (KBOS) | 07h06 EST | 08h51 EST | 1:45 |
| 16-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | 19h02 EST | 21h00 EST | 1:58 |
| 16-11-2025 | E75S | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Int'l Logan (KBOS) | 15h32 EST | 17h29 EST | 1:56 |
| 16-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 11h42 EST | 13h57 EST | 2:15 |
| 16-11-2025 | E75S | Int'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | Int'l Logan (KBOS) | 09h11 EST | 10h11 EST | 1:00 |
| 16-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | 06h49 EST | 07h51 EST | 1:02 |
| 15-11-2025 | E75S | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Logan (KBOS) | 16h46 EST | 18h31 EST | 1:44 |
| 15-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 12h34 EST | 14h27 EST | 1:52 |
| 15-11-2025 | E75S | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Int'l Logan (KBOS) | 10h22 EST | 11h02 EST | 0:39 |
| 15-11-2025 | E75S | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 07h17 EST | 08h35 EST | 1:18 |
| 14-11-2025 | E75S | métropolitain de Détroit (KDTW) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 20h29 EST | 21h02 EST | 0:32 |
| 14-11-2025 | E75S | Int'l de Louisville (KSDF) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 18h08 EST | 19h07 EST | 0:59 |
| 14-11-2025 | E75S | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l de Louisville (KSDF) | 16h08 EST | 16h54 EST | 0:46 |
| 14-11-2025 | E75S | Int'l d'Indianapolis (KIND) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 12h35 EST | 13h19 EST | 0:43 |
| 14-11-2025 | E75S | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l d'Indianapolis (KIND) | 10h23 EST | 11h03 EST | 0:39 |
| 14-11-2025 | E75S | Int'l de Louisville (KSDF) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 07h58 EST | 08h58 EST | 0:59 |
| 13-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Louisville (KSDF) | 19h57 EST | 21h40 EST | 1:42 |
| 13-11-2025 | E75S | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | LaGuardia (KLGA) | 17h31 EST | 18h58 EST | 1:26 |
| 13-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | 14h51 EST | 15h49 EST | 0:57 |
| 13-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | LaGuardia (KLGA) | 12h11 EST | 12h58 EST | 0:46 |
| 13-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Logan (KBOS) | 10h10 EST | 10h50 EST | 0:40 |
| 13-11-2025 | E75S | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | LaGuardia (KLGA) | 07h33 EST | 08h52 EST | 1:18 |
| 12-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 20h04 EST | 21h29 EST | 1:24 |
| 12-11-2025 | E75S | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | LaGuardia (KLGA) | 17h11 EST | 18h32 EST | 1:21 |
| 12-11-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 13h35 EST | 15h01 EST | 1:26 |
| 12-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | LaGuardia (KLGA) | 10h41 EST | 11h27 EST | 0:46 |
| 12-11-2025 | E75S | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | Int'l Logan (KBOS) | 07h12 EST | 08h49 EST | 1:36 |
| 11-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | 22h10 EST | 00h08 EST (+1) | 1:57 |
| 11-11-2025 | E75S | Int'l de Norfolk (KORF) | Int'l Logan (KBOS) | 19h03 EST | 20h42 EST | 1:39 |
| 11-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Norfolk (KORF) | 16h14 EST | 17h30 EST | 1:16 |
| 11-11-2025 | E75S | Jacksonville Intl (KJAX) | Int'l Logan (KBOS) | 12h53 EST | 15h15 EST | 2:21 |
| 09-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 22h17 EST | 00h25 EST (+1) | Annulé |
| Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire | ||||||


Please log in or register to post a comment.