Tous
|
Beechcraft 1900 (N195GL)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N195GL depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2025 | B190 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Int'l Hector (KFAR) | 19h00 CDT | 19h23 CDT | 0:23 |
01-07-2025 | B190 | Bismarck Muni (KBIS) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 17h32 CDT | 18h20 CDT | 0:47 |
01-07-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Bismarck Muni (KBIS) | 06h57 CDT | 07h43 CDT | 0:46 |
30-06-2025 | B190 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Int'l Hector (KFAR) | 19h04 CDT | 19h25 CDT | 0:20 |
30-06-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 17h07 CDT | 17h28 CDT | 0:21 |
28-06-2025 | B190 | Williston Basin International Airport (KXWA) | Int'l Hector (KFAR) | 09h51 CDT | 10h53 CDT | 1:01 |
28-06-2025 | B190 | Jamestown Rgnl (KJMS) | Williston Basin International Airport (KXWA) | 08h16 CDT | 09h26 CDT | 1:09 |
28-06-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Jamestown Rgnl (KJMS) | 07h36 CDT | 07h59 CDT | 0:23 |
27-06-2025 | B190 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Int'l Hector (KFAR) | 19h08 CDT | 19h28 CDT | 0:20 |
27-06-2025 | B190 | Bismarck Muni (KBIS) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 17h39 CDT | 18h25 CDT | 0:45 |
27-06-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Bismarck Muni (KBIS) | 06h52 CDT | 07h43 CDT | 0:50 |
26-06-2025 | B190 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Int'l Hector (KFAR) | 18h58 CDT | 19h23 CDT | 0:25 |
26-06-2025 | B190 | Bismarck Muni (KBIS) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 17h39 CDT | 18h29 CDT | 0:49 |
26-06-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Bismarck Muni (KBIS) | 06h44 CDT | 07h31 CDT | 0:46 |
25-06-2025 | B190 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Int'l Hector (KFAR) | 18h39 CDT | 18h59 CDT | 0:20 |
25-06-2025 | B190 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 18h37 CDT | Last seen | n/a | |
25-06-2025 | B190 | Bismarck Muni (KBIS) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 16h54 CDT | 17h42 CDT | 0:47 |
25-06-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Bismarck Muni (KBIS) | 07h05 CDT | 07h47 CDT | 0:41 |
24-06-2025 | B190 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Int'l Hector (KFAR) | 19h01 CDT | 19h21 CDT | 0:20 |
24-06-2025 | B190 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 19h00 CDT | Last seen | n/a | |
24-06-2025 | B190 | Bismarck Muni (KBIS) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 17h44 CDT | 18h28 CDT | 0:43 |
24-06-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Bismarck Muni (KBIS) | 06h47 CDT | 07h35 CDT | 0:48 |
23-06-2025 | B190 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Int'l Hector (KFAR) | 19h00 CDT | 19h21 CDT | 0:20 |
23-06-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 17h49 CDT | 18h13 CDT | 0:23 |
21-06-2025 | B190 | Williston Basin International Airport (KXWA) | Int'l Hector (KFAR) | 09h27 CDT | 10h33 CDT | 1:05 |
21-06-2025 | B190 | Jamestown Rgnl (KJMS) | Williston Basin International Airport (KXWA) | 08h03 CDT | 09h04 CDT | 1:01 |
21-06-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Jamestown Rgnl (KJMS) | 07h10 CDT | 07h32 CDT | 0:22 |
20-06-2025 | B190 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Int'l Hector (KFAR) | 19h01 CDT | 19h23 CDT | 0:22 |
20-06-2025 | B190 | Bismarck Muni (KBIS) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 17h42 CDT | 18h28 CDT | 0:45 |
20-06-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Bismarck Muni (KBIS) | 07h13 CDT | 08h02 CDT | 0:48 |
19-06-2025 | B190 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Int'l Hector (KFAR) | 19h03 CDT | 19h21 CDT | 0:18 |
19-06-2025 | B190 | Bismarck Muni (KBIS) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 17h40 CDT | 18h39 CDT | 0:58 |
19-06-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Bismarck Muni (KBIS) | 07h29 CDT | 08h16 CDT | 0:47 |
18-06-2025 | B190 | Bismarck Muni (KBIS) | Int'l Hector (KFAR) | 19h14 CDT | 19h52 CDT | 0:38 |
18-06-2025 | B190 | Int'l Hector (KFAR) | Bismarck Muni (KBIS) | 07h12 CDT | 07h56 CDT | 0:44 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.