Ce site web utilise des cookies. En utilisant et en naviguant davantage sur ce site, vous acceptez cela.
Rejeter
Saviez-vous que le suivi des vols FlightAware est soutenu par la publicité ?
Vous pouvez nous aider à garder FlightAware gratuit en autorisant les annonces de FlightAware.com. Nous travaillons dur pour que notre publicité reste pertinente et discrète afin de créer une expérience formidable. Il est facile et rapide de mettre les annonces en liste blanche sur FlightAware ou d’examiner nos comptes premium.
Rejeter

Registre De Suivi des Vols - Liens sur le sujet

Suivre le vol sur Google Earth

Horaires et fuseaux horaires

All times are in CET time to prevent confusion due to time zone crossing. See the LOT3 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


Horaire (CET)CET LatitudeLat LongitudeLon Cap DirectionDir nœuds km/h mètres Taux Centre d'informations
FlightAware ADS-B
jeu. 17h49:3805:49PM 52.173852.17 20.960120.96 152° Sud-estSud-est 98 182 9191  Level FlightAware ADS-B
jeu. 17h50:1405:50PM 52.152152.15 20.979120.98 151° Sud-estSud-est 180 333 183183 287 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h50:2905:50PM 52.139152.14 20.990620.99 152° Sud-estSud-est 181 335 335335 743 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h50:4605:50PM 52.126852.13 21.001221.00 152° Sud-estSud-est 178 330 579579 776 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h51:0205:51PM 52.115252.12 21.011421.01 152° Sud-estSud-est 177 328 762762 563 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h51:2505:51PM 52.102952.10 21.033121.03 107° EstEst 184 341 945945 344 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h52:1105:52PM 52.124552.12 21.087321.09 36° Nord-estNord-est 226 418 1.1581158 316 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h52:4605:52PM 52.160652.16 21.109021.11 353° NordNord 261 483 1.3721372 535 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h53:1605:53PM 52.191552.19 21.083321.08 317° Nord-ouestNord-ouest 270 501 1.7371737 724 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h53:3405:53PM 52.208652.21 21.054021.05 313° OuestOuest 274 507 1.9511951 699 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h53:5005:53PM 52.218752.22 21.035421.04 311° OuestOuest 277 513 2.1342134 692 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h54:1105:54PM 52.225552.23 21.022421.02 310° OuestOuest 280 518 2.3772377 686 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h54:3005:54PM 52.253552.25 20.967320.97 309° OuestOuest 285 528 2.5912591 692 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h54:4805:54PM 52.271352.27 20.931820.93 309° OuestOuest 291 539 2.8042804 721 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h55:0305:55PM 52.282752.28 20.909020.91 309° OuestOuest 292 541 2.9872987 528 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h55:3305:55PM 52.309252.31 20.856820.86 310° OuestOuest 310 575 3.2003200 372 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h56:0705:56PM 52.341752.34 20.792820.79 310° OuestOuest 341 631 3.3833383 305 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h56:3905:56PM 52.375352.38 20.726820.73 310° OuestOuest 364 674 3.5363536 436 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h57:1005:57PM 52.409752.41 20.658820.66 310° OuestOuest 373 690 3.8403840 581 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h57:4205:57PM 52.441352.44 20.596220.60 310° OuestOuest 378 700 4.1454145 593 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h58:2105:58PM 52.485652.49 20.508220.51 310° OuestOuest 384 711 4.5424542 610 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h58:3605:58PM 52.504252.50 20.471220.47 310° OuestOuest 389 721 4.6944694 560 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h59:1005:59PM 52.543252.54 20.393120.39 309° OuestOuest 395 732 4.9994999 507 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 17h59:4105:59PM 52.580352.58 20.318720.32 309° OuestOuest 402 745 5.2435243 539 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h00:1106:00PM 52.616552.62 20.246020.25 309° OuestOuest 406 752 5.5475547 570 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h00:4206:00PM 52.652552.65 20.173720.17 309° OuestOuest 410 760 5.8225822 515 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h01:2206:01PM 52.699652.70 20.078520.08 309° OuestOuest 418 774 6.1576157 488 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h01:5706:01PM 52.741552.74 19.993519.99 309° OuestOuest 425 787 6.4316431 482 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h02:3406:02PM 52.790552.79 19.893619.89 309° OuestOuest 432 800 6.7366736 477 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h03:0606:03PM 52.824552.82 19.823919.82 309° OuestOuest 438 811 6.9806980 429 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h03:3806:03PM 52.870652.87 19.729519.73 309° OuestOuest 445 824 7.1937193 400 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h04:1006:04PM 52.908752.91 19.651219.65 309° OuestOuest 451 835 7.4077407 413 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h04:4006:04PM 52.950352.95 19.565419.57 309° OuestOuest 453 838 7.6207620 450 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h05:1106:05PM 52.957352.96 19.550719.55 309° OuestOuest 457 847 7.8647864 430 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h05:4806:05PM 53.040453.04 19.378519.38 309° OuestOuest 462 856 8.1088108 366 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h06:2106:06PM 53.077253.08 19.301819.30 309° OuestOuest 466 863 8.2918291 366 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h07:0806:07PM 53.149353.15 19.150619.15 308° OuestOuest 471 872 8.5958595 387 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h07:4606:07PM 53.200753.20 19.042419.04 308° OuestOuest 473 875 8.8398839 371 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h08:2206:08PM 53.240453.24 18.958318.96 308° OuestOuest 474 877 9.0539053 305 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h08:5206:08PM 53.274653.27 18.886018.89 308° OuestOuest 476 882 9.1749174 270 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h10:1706:10PM 53.385053.38 18.650418.65 308° OuestOuest 483 895 9.5719571 331 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h10:4806:10PM 53.441353.44 18.529418.53 308° OuestOuest 485 898 9.8159815 390 Climbing FlightAware ADS-B (ASU / SGAS)
jeu. 18h11:1806:11PM 53.483253.48 18.438918.44 308° OuestOuest 483 895 9.9679967 383 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h11:5006:11PM 53.500153.50 18.402318.40 308° OuestOuest 480 888 10.21110211 345 Climbing FlightAware ADS-B (ASU / SGAS)
jeu. 18h13:4106:13PM 53.682953.68 18.003418.00 308° OuestOuest 476 882 10.79010790 251 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h14:5206:14PM 53.776553.78 17.796517.80 307° OuestOuest 478 885 10.97310973 108 Climbing FlightAware ADS-B
jeu. 18h15:2306:15PM 53.815353.82 17.710117.71 307° OuestOuest 480 888 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h16:0206:16PM 53.865753.87 17.597617.60 307° OuestOuest 481 892 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h17:1606:17PM 53.962553.96 17.380417.38 307° OuestOuest 483 895 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h17:4706:17PM 54.006154.01 17.281917.28 307° OuestOuest 483 895 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h18:1606:18PM 54.050554.05 17.180917.18 307° OuestOuest 484 896 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h18:3306:18PM 54.073254.07 17.129217.13 307° OuestOuest 484 896 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h19:1306:19PM 54.123054.12 17.016017.02 307° OuestOuest 484 896 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h19:2806:19PM 54.110954.11 17.043517.04 307° OuestOuest 484 896 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h19:4606:19PM 54.168854.17 16.910916.91 307° OuestOuest 479 887 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h20:1606:20PM 54.205954.21 16.825216.83 307° OuestOuest 476 882 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h21:0106:21PM 54.256454.26 16.708216.71 306° OuestOuest 473 875 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h21:3806:21PM 54.314954.31 16.572416.57 307° OuestOuest 472 874 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h22:0706:22PM 54.352454.35 16.485016.48 307° OuestOuest 474 877 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h22:3706:22PM 54.392354.39 16.391616.39 307° OuestOuest 471 872 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h23:0706:23PM 54.430354.43 16.302116.30 307° OuestOuest 468 867 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h23:4806:23PM 54.481154.48 16.182216.18 307° OuestOuest 467 864 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h24:0806:24PM 54.506954.51 16.121116.12 306° OuestOuest 466 863 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h24:3706:24PM 54.544254.54 16.032216.03 306° OuestOuest 467 864 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h25:0806:25PM 54.575154.58 15.958615.96 306° OuestOuest 468 867 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h25:3106:25PM 54.583754.58 15.938015.94 306° OuestOuest 469 869 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h25:4906:25PM 54.635854.64 15.821415.82 311° OuestOuest 471 872 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h26:1706:26PM 54.678954.68 15.740915.74 314° OuestOuest 471 872 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h26:4706:26PM 54.723754.72 15.659115.66 314° OuestOuest 469 869 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h27:1706:27PM 54.737954.74 15.633015.63 314° OuestOuest 469 869 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h27:4606:27PM 54.811454.81 15.498315.50 314° OuestOuest 469 869 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h28:4606:28PM 54.899354.90 15.335915.34 314° OuestOuest 471 872 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h29:1706:29PM 54.946854.95 15.248015.25 314° OuestOuest 469 869 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h29:4806:29PM 54.989154.99 15.169315.17 314° OuestOuest 470 871 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h30:1806:30PM 55.036155.04 15.081615.08 313° OuestOuest 469 869 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h30:4406:30PM 55.074455.07 15.009715.01 313° OuestOuest 471 872 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h31:1706:31PM 55.123055.12 14.918214.92 313° OuestOuest 469 869 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h31:4806:31PM 55.166555.17 14.836214.84 313° OuestOuest 468 867 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h32:1706:32PM 55.209055.21 14.755714.76 313° OuestOuest 466 863 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h32:4706:32PM 55.253155.25 14.671714.67 313° OuestOuest 464 859 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h33:0906:33PM 55.285755.29 14.609714.61 313° OuestOuest 466 863 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h33:3906:33PM 55.330755.33 14.523514.52 313° OuestOuest 466 863 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h34:1006:34PM 55.374055.37 14.440614.44 312° OuestOuest 466 863 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h34:3106:34PM 55.404455.40 14.382014.38 313° OuestOuest 465 861 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h34:5006:34PM 55.432855.43 14.327214.33 312° OuestOuest 467 864 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h35:2606:35PM 55.484355.48 14.227514.23 312° OuestOuest 466 863 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h36:0006:36PM 55.527355.53 14.143914.14 312° OuestOuest 467 864 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h36:4006:36PM 55.590355.59 14.021114.02 312° OuestOuest 467 864 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h37:2006:37PM 55.647255.65 13.909513.91 312° OuestOuest 467 864 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h37:5606:37PM 55.701555.70 13.802713.80 312° OuestOuest 468 867 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h38:4006:38PM 55.765855.77 13.675113.68 312° OuestOuest 470 871 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h39:2106:39PM 55.825155.83 13.557213.56 312° OuestOuest 472 874 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h39:5906:39PM 55.876855.88 13.453813.45 312° OuestOuest 471 872 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h40:4006:40PM 55.939455.94 13.328113.33 312° OuestOuest 470 871 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h41:2006:41PM 55.997156.00 13.211513.21 311° OuestOuest 467 864 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h42:0106:42PM 56.054956.05 13.094313.09 311° OuestOuest 467 864 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h42:4106:42PM 56.110956.11 12.980012.98 311° OuestOuest 468 867 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h43:1906:43PM 56.160456.16 12.878612.88 311° OuestOuest 469 869 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h43:5906:43PM 56.215456.22 12.765512.77 311° OuestOuest 471 872 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h44:3106:44PM 56.255556.26 12.682612.68 311° OuestOuest 471 872 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h45:1206:45PM 56.322756.32 12.543112.54 311° OuestOuest 472 874 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h45:4206:45PM 56.367656.37 12.449412.45 311° OuestOuest 472 874 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h46:2106:46PM 56.424456.42 12.330412.33 311° OuestOuest 473 875 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h46:5706:46PM 56.475456.48 12.223212.22 311° OuestOuest 474 877 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h47:3806:47PM 56.529456.53 12.108812.11 311° OuestOuest 475 880 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h48:2106:48PM 56.595056.59 11.969411.97 310° OuestOuest 477 884 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h48:5106:48PM 56.638056.64 11.877611.88 310° OuestOuest 477 884 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h49:2106:49PM 56.680456.68 11.786611.79 310° OuestOuest 478 885 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h49:5606:49PM 56.725556.73 11.689311.69 310° OuestOuest 477 884 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h50:3306:50PM 56.782156.78 11.567011.57 310° OuestOuest 480 888 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h51:2306:51PM 56.853556.85 11.411611.41 310° OuestOuest 481 892 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h52:0206:52PM 56.902956.90 11.303511.30 310° OuestOuest 480 888 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h52:4306:52PM 56.967056.97 11.162211.16 310° OuestOuest 480 888 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h53:2306:53PM 57.019557.02 11.046611.05 310° OuestOuest 482 893 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h54:0306:54PM 57.080257.08 10.911310.91 309° OuestOuest 482 893 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h54:4406:54PM 57.136857.14 10.785010.79 310° OuestOuest 483 895 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h55:3906:55PM 57.216157.22 10.606410.61 309° OuestOuest 485 898 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h56:3306:56PM 57.287057.29 10.445810.45 309° OuestOuest 487 901 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h57:1406:57PM 57.344357.34 10.315410.32 309° OuestOuest 488 904 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h58:0306:58PM 57.404857.40 10.176510.18 309° OuestOuest 490 908 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 18h58:4506:58PM 57.447357.45 10.078510.08 309° OuestOuest 493 912 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 19h00:1507:00PM 57.607057.61 9.70709.71 309° OuestOuest 496 919 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 19h08:1207:08PM 58.279458.28 8.07538.08 308° OuestOuest 498 922 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 19h08:4307:08PM 58.322558.32 7.96687.97 307° OuestOuest 497 921 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 19h09:1507:09PM 58.362958.36 7.86457.86 307° OuestOuest 495 917 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 19h10:1507:10PM 58.448358.45 7.64737.65 307° OuestOuest 491 909 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
jeu. 19h10:4407:10PM 58.486958.49 7.54837.55 307° OuestOuest 490 908 10.97310973  Level FlightAware ADS-B
FlightAware UK
jeu. 19h20:3707:20PM 59.261259.26 5.46405.46 297° OuestOuest 484 896 10.97310973  Level FlightAware UK
jeu. 19h22:3107:22PM 59.408459.41 5.05645.06 305° OuestOuest 482 893 10.97310973 -13 Level FlightAware UK
jeu. 19h23:0107:23PM 59.447059.45 4.94884.95 305° OuestOuest 482 893 10.94210942  Descending FlightAware UK
jeu. 19h24:0107:24PM 59.521959.52 4.73284.73 304° OuestOuest 482 893 10.97310973 15 Climbing FlightAware UK
jeu. 19h25:0107:25PM 59.595159.60 4.51504.51 304° OuestOuest 482 893 10.97310973  Level FlightAware UK
jeu. 19h25:5507:25PM 59.662359.66 4.31874.32 304° OuestOuest 482 893 10.97310973  Level FlightAware UK
jeu. 19h26:4307:26PM 59.721759.72 4.14284.14 304° OuestOuest 484 896 10.97310973 -20 Level FlightAware UK
jeu. 19h27:2507:27PM 59.772959.77 3.98793.99 303° OuestOuest 484 896 10.94210942 -22 Descending FlightAware UK
jeu. 19h28:0607:28PM 59.824159.82 3.83363.83 303° OuestOuest 482 893 10.94210942  Level FlightAware UK
jeu. 19h28:3607:28PM 59.860859.86 3.72293.72 303° OuestOuest 484 896 10.94210942 28 Level FlightAware UK
jeu. 19h29:1207:29PM 59.904359.90 3.59023.59 303° OuestOuest 484 896 10.97310973 25 Climbing FlightAware UK
jeu. 19h29:4807:29PM 59.949159.95 3.45803.46 304° OuestOuest 484 896 10.97310973  Level FlightAware UK
jeu. 19h30:3007:30PM 60.000360.00 3.30123.30 303° OuestOuest 484 896 10.97310973  Level FlightAware UK
jeu. 19h31:0007:31PM 60.037260.04 3.18873.19 303° OuestOuest 484 896 10.97310973  Level FlightAware UK
jeu. 19h31:3607:31PM 60.080560.08 3.05313.05 303° OuestOuest 484 896 10.97310973  Level FlightAware UK
jeu. 19h32:0607:32PM 60.116460.12 2.94032.94 303° OuestOuest 484 896 10.97310973  Level FlightAware UK
jeu. 19h32:3607:32PM 60.152760.15 2.82732.83 303° OuestOuest 484 896 10.97310973  Level FlightAware UK
Estimated
jeu. 19h34:0007:34PM 60.226960.23 2.49982.50 295° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h41:0007:41PM 60.585760.59 0.84050.84 294° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h42:0007:42PM 60.635360.64 0.60040.60 293° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h43:0007:43PM 60.684460.68 0.35970.36 293° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h44:0007:44PM 60.733160.73 0.11820.12 293° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h45:0007:45PM 60.781460.78 -0.1240-0.12 292° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h46:0007:46PM 60.829260.83 -0.3670-0.37 292° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h47:0007:47PM 60.876660.88 -0.6107-0.61 292° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h48:0007:48PM 60.923660.92 -0.8551-0.86 292° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h49:0007:49PM 60.970160.97 -1.1002-1.10 291° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h50:0007:50PM 61.016161.02 -1.3460-1.35 291° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h51:0007:51PM 61.061761.06 -1.5926-1.59 291° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h52:0007:52PM 61.106961.11 -1.8398-1.84 291° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h53:0007:53PM 61.151661.15 -2.0878-2.09 291° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h54:0007:54PM 61.195961.20 -2.3364-2.34 290° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h55:0007:55PM 61.239761.24 -2.5858-2.59 290° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h56:0007:56PM 61.283061.28 -2.8358-2.84 290° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h57:0007:57PM 61.325961.33 -3.0865-3.09 290° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h58:0007:58PM 61.368361.37 -3.3379-3.34 289° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 19h59:0007:59PM 61.410261.41 -3.5900-3.59 289° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h00:0008:00PM 61.451761.45 -3.8428-3.84 289° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h01:0008:01PM 61.492761.49 -4.0962-4.10 289° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h02:0008:02PM 61.533261.53 -4.3503-4.35 289° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h03:0008:03PM 61.573361.57 -4.6051-4.61 288° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h04:0008:04PM 61.612961.61 -4.8605-4.86 288° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h05:0008:05PM 61.652061.65 -5.1166-5.12 288° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h06:0008:06PM 61.690761.69 -5.3733-5.37 288° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h07:0008:07PM 61.728861.73 -5.6306-5.63 287° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h08:0008:08PM 61.766561.77 -5.8886-5.89 287° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h09:0008:09PM 61.803661.80 -6.1472-6.15 287° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h10:0008:10PM 61.840361.84 -6.4065-6.41 287° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h11:0008:11PM 61.876561.88 -6.6663-6.67 287° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h12:0008:12PM 61.912361.91 -6.9268-6.93 286° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h13:0008:13PM 61.947561.95 -7.1878-7.19 286° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h14:0008:14PM 61.982261.98 -7.4495-7.45 286° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h15:0008:15PM 62.016462.02 -7.7118-7.71 286° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h16:0008:16PM 62.050262.05 -7.9746-7.97 285° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h17:0008:17PM 62.083462.08 -8.2380-8.24 285° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h18:0008:18PM 62.116162.12 -8.5020-8.50 285° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h19:0008:19PM 62.148462.15 -8.7666-8.77 285° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h20:0008:20PM 62.180162.18 -9.0317-9.03 284° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h21:0008:21PM 62.211362.21 -9.2974-9.30 284° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h22:0008:22PM 62.242062.24 -9.5636-9.56 284° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h23:0008:23PM 62.272262.27 -9.8304-9.83 284° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h24:0008:24PM 62.301962.30 -10.0977-10.10 284° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h25:0008:25PM 62.331062.33 -10.3655-10.37 283° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h26:0008:26PM 62.359762.36 -10.6338-10.63 283° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h27:0008:27PM 62.387862.39 -10.9026-10.90 283° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h28:0008:28PM 62.415462.42 -11.1720-11.17 283° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h29:0008:29PM 62.442562.44 -11.4418-11.44 282° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h30:0008:30PM 62.469162.47 -11.7121-11.71 282° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h31:0008:31PM 62.495162.50 -11.9829-11.98 282° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h32:0008:32PM 62.520662.52 -12.2542-12.25 282° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h33:0008:33PM 62.545762.55 -12.5259-12.53 281° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h34:0008:34PM 62.570162.57 -12.7981-12.80 281° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h35:0008:35PM 62.594162.59 -13.0707-13.07 281° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h36:0008:36PM 62.617562.62 -13.3437-13.34 281° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h37:0008:37PM 62.640362.64 -13.6172-13.62 280° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h38:0008:38PM 62.662762.66 -13.8911-13.89 280° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h39:0008:39PM 62.684562.68 -14.1654-14.17 280° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h40:0008:40PM 62.705762.71 -14.4401-14.44 280° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h41:0008:41PM 62.726562.73 -14.7152-14.72 279° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h42:0008:42PM 62.746762.75 -14.9907-14.99 279° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h43:0008:43PM 62.766362.77 -15.2665-15.27 279° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h44:0008:44PM 62.785462.79 -15.5427-15.54 279° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h45:0008:45PM 62.804062.80 -15.8193-15.82 278° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h46:0008:46PM 62.822062.82 -16.0962-16.10 278° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h47:0008:47PM 62.839562.84 -16.3734-16.37 278° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h48:0008:48PM 62.856462.86 -16.6510-16.65 278° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h49:0008:49PM 62.872862.87 -16.9289-16.93 277° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h50:0008:50PM 62.888762.89 -17.2071-17.21 277° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h51:0008:51PM 62.904062.90 -17.4856-17.49 277° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h52:0008:52PM 62.918762.92 -17.7643-17.76 277° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h53:0008:53PM 62.932962.93 -18.0434-18.04 277° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h54:0008:54PM 62.946662.95 -18.3227-18.32 276° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h55:0008:55PM 62.959662.96 -18.6022-18.60 276° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h56:0008:56PM 62.972262.97 -18.8820-18.88 276° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h57:0008:57PM 62.984262.98 -19.1621-19.16 276° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h58:0008:58PM 62.995663.00 -19.4424-19.44 275° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 20h59:0008:59PM 63.006563.01 -19.7228-19.72 275° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 21h00:0009:00PM 63.016863.02 -20.0035-20.00 275° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 21h01:0009:01PM 63.026663.03 -20.2844-20.28 275° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 21h02:0009:02PM 63.035863.04 -20.5655-20.57 274° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 21h03:0009:03PM 63.044463.04 -20.8467-20.85 274° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 21h04:0009:04PM 63.052563.05 -21.1281-21.13 274° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 21h05:0009:05PM 63.060163.06 -21.4096-21.41 274° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 21h06:0009:06PM 63.067063.07 -21.6913-21.69 273° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 21h07:0009:07PM 63.073463.07 -21.9732-21.97 273° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 21h08:0009:08PM 63.079363.08 -22.2551-22.26 273° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 21h09:0009:09PM 63.084663.08 -22.5371-22.54 272° OuestOuest  Level Estimated
jeu. 21h10:0009:10PM 63.089363.09 -22.8193-22.82 272° OuestOuest  Level Estimated
