Arrivées (Plus d'info) | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° de vol | Type | De | Départ | Arrivée | |
JBU363 | A321 | Int'l Logan (BOS) | 11h25 EST | 16h45 AST | |
J8-RAF | Hewanorra Int'l (UVF / TLPL) | 15h32 AST | 16h30 AST | ||
DAL1970 | B739 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (ATL) | 10h26 EST | 15h19 AST | |
AAL2295 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 10h59 EST | 14h53 AST | |
JBU881 | A321 | Int'l John-F.-Kennedy (JFK) | 09h17 EST | 14h35 AST | |
AAL1910 | A321 | Int'l O'Hare de Chicago (ORD) | 07h27 CST | 14h27 AST | |
AAL823 | B738 | Int'l Charlotte-Douglas (CLT) | 09h21 EST | 14h15 AST | |
J8-RAF | Mustique (MQS / TVSM) | 12h54 AST | 13h18 AST | ||
AAL1933 | A321 | Int'l de Philadelphie (PHL) | 08h05 EST | 13h18 AST | |
AAL1335 | A321 | Int'l de Miami (MIA) | 08h29 EST | 12h25 AST | |
Départs (Plus d'info) | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° de vol | Type | À | Départ | Arrivée | |
JBU364 | A321 | Int'l Logan (BOS) | 17h53 AST | 21h25 EST | |
J8-RAF | Mustique (MQS / TVSM) | 17h31 AST | 17h54 AST | ||
AAL823 | B738 | Int'l Charlotte-Douglas (CLT) | 16h48 AST | 20h12 EST | |
AAL1851 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 16h39 AST | 19h58 EST | |
DAL1834 | B739 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (ATL) | 16h35 AST | 20h27 EST | |
AAL1910 | A321 | Int'l O'Hare de Chicago (ORD) | 16h09 AST | 20h11 CST | |
JBU882 | A321 | Int'l John-F.-Kennedy (JFK) | 16h00 AST | 19h24 EST | |
J8-RAF | Hewanorra Int'l (UVF / TLPL) | 15h32 AST | 16h30 AST | ||
AAL1933 | A321 | Int'l de Philadelphie (PHL) | 14h43 AST | 18h21 EST | |
AAL517 | A321 | Int'l de Miami (MIA) | 14h02 AST | 16h36 EST | |
N211QS | CL60 | Republic (KFRG) | 12h33 AST | 15h51 EST | |
N479MM | PRM1 | Providenciales Int'l (PLS / MBPV) | 11h06 AST | 12h19 EST |
Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |