Registre De Suivi des Vols - Liens sur le sujet

Suivre le vol sur Google Earth

Horaires et fuseaux horaires

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the SLI205 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


Horaire (EDT)EDT LatitudeLat. LongitudeLong. CapDir nœuds km/h mètres Taux Centre d'informations
Airline
jeu. 07h00:0007:00AM    A quitté la porte d'embarquement (TRC) @ jeudi 06h00:00 CDT
Airline
Temps de roulage: 10 minutes
jeu. 07h10:0007:10AM    Départ (TRC) @ jeudi 06h10:00 CDT
Airline
Estimated
jeu. 07h16:0107:16AM 25.161925.16 -103.1080-103.11 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h17:0107:17AM 25.094325.09 -103.0578-103.06 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h18:0207:18AM 25.025525.03 -103.0071-103.01 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h20:0107:20AM 24.891324.89 -102.9078-102.91 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h22:0107:22AM 24.755924.76 -102.8082-102.81 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h23:0107:23AM 24.688224.69 -102.7582-102.76 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h24:0107:24AM 24.620524.62 -102.7082-102.71 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h26:0107:26AM 24.485024.48 -102.6086-102.61 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h27:0207:27AM 24.416124.42 -102.5586-102.56 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h29:0007:29AM 24.282824.28 -102.4616-102.46 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h30:0207:30AM 24.212724.21 -102.4109-102.41 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h31:0207:31AM 24.144924.14 -102.3616-102.36 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h33:0207:33AM 24.009224.01 -102.2633-102.26 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h34:0207:34AM 23.941323.94 -102.2137-102.21 ↘ 146°  Level Estimated
jeu. 07h36:0107:36AM 23.806623.81 -102.1165-102.12 ↘ 146°  Level Estimated
FlightAware MLAT
jeu. 07h36:3407:36AM 23.340523.34 -101.7220-101.72 ↘ 137° 495 917 11.88711887  Level FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 07h37:0907:37AM 23.271723.27 -101.6720-101.67 ↘ 144° 504 933 11.88711887  Level FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 07h37:3907:37AM 23.210823.21 -101.6284-101.63 ↘ 145° 515 954 11.88711887  Level FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 07h38:4607:38AM 23.075923.08 -101.5298-101.53 ↘ 146° 521 966 11.88711887  Level FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 07h39:4707:39AM 22.952222.95 -101.4397-101.44 ↘ 146° 525 972 11.88711887  Level FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 07h40:5207:40AM 22.822022.82 -101.3435-101.34 ↘ 146° 521 966 11.88711887  Level FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 07h41:5807:41AM 22.691722.69 -101.2443-101.24 ↘ 145° 522 967 11.88711887  Level FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 07h42:5807:42AM 22.571822.57 -101.1571-101.16 ↘ 146° 519 961 11.88711887 -158 Descending FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 07h43:4207:43AM 22.505322.51 -101.0570-101.06 ↘ 128° 622 1152 11.61311613  Level FlightAware MLAT (6 endroits)
jeu. 07h44:5007:44AM 22.413322.41 -100.9014-100.90 ↘ 126° 551 1020 11.88711887 110 Climbing FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 07h45:5507:45AM 22.263722.26 -100.7951-100.80 ↘ 141° 559 1035 11.85711857 -112 Descending FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 07h47:0007:47AM 22.173222.17 -100.7369-100.74 ↘ 138° 420 777 11.64311643 30 Climbing FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 07h47:5707:47AM 22.107722.11 -100.6167-100.62 ↘ 128° 451 835 11.91811918 150 Climbing FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 07h48:5007:48AM 22.064222.06 -100.4961-100.50 ↘ 113° 442 819 11.91811918 -17 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 07h49:4607:49AM 21.976521.98 -100.3320-100.33 ↘ 120° 580 1073 11.88711887 -22 Descending FlightAware MLAT (6 endroits)
jeu. 07h50:1207:50AM 21.965421.97 -100.2522-100.25 → 108° 575 1065 11.88711887 -123 Descending FlightAware MLAT (6 endroits)
jeu. 07h54:5907:54AM 21.578321.58 -99.7999-99.80 ↓ 178° 664 1230 11.24711247 -46 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 07h56:5207:56AM 21.337421.34 -99.7047-99.70 ↘ 126° 453 838 11.58211582  Level FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 07h58:0407:58AM 21.194821.19 -99.6359-99.64 ↘ 143° 463 858 11.24711247 -270 Descending FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 07h58:5407:58AM 21.071521.07 -99.5849-99.58 ↓ 158° 495 917 11.03411034 -218 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 07h59:2807:59AM 20.992420.99 -99.5590-99.56 ↓ 160° 503 932 10.94210942 -141 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 07h59:5907:59AM 20.925020.93 -99.5316-99.53 ↓ 159° 504 933 10.88110881 -569 Descending FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 08h01:1408:01AM 20.759520.76 -99.4644-99.46 ↓ 160° 507 938 9.9369936 -716 Descending FlightAware MLAT (6 endroits)
jeu. 08h02:1708:02AM 20.627420.63 -99.4043-99.40 ↓ 157° 505 935 9.2359235 -720 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 08h03:2108:03AM 20.489620.49 -99.3431-99.34 ↓ 156° 499 924 8.4128412 -595 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 08h04:2008:04AM 20.373220.37 -99.2885-99.29 ↘ 155° 472 874 8.0168016 -322 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 08h05:0908:05AM 20.312020.31 -99.2780-99.28 ↓ 164° 330 612 7.8337833 -503 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 08h06:0908:06AM 20.173820.17 -99.2082-99.21 ↓ 157° 447 827 7.1027102 -468 Descending FlightAware MLAT (5 endroits)
jeu. 08h07:1808:07AM 20.078520.08 -99.1697-99.17 ↓ 157° 365 676 6.8286828 -371 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 08h08:2708:08AM 19.985019.98 -99.1290-99.13 ↓ 156° 313 579 6.2486248 -507 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 08h08:5908:08AM 19.949119.95 -99.1199-99.12 ↓ 160° 288 533 5.9745974 -499 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 08h09:3308:09AM 19.906519.91 -99.1047-99.10 ↓ 161° 287 531 5.7005700 -338 Descending FlightAware MLAT (4 endroits)
jeu. 08h10:0408:10AM 19.866819.87 -99.0863-99.09 ↓ 159° 288 533 5.6085608 -177 Descending FlightAware MLAT (5 endroits)
Estimated
jeu. 08h12:0108:12AM 19.708119.71 -99.0811-99.08 ↓ 178°  Level Estimated
jeu. 08h14:0008:14AM 19.546619.55 -99.0757-99.08 ↓ 178°  Level Estimated
jeu. 08h15:0108:15AM 19.463819.46 -99.0730-99.07 ↓ 178°  Level Estimated
jeu. 08h16:0208:16AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↓ 178°  Level Estimated
jeu. 08h17:5908:17AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h19:0308:19AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h20:5908:20AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h21:5908:21AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h22:5908:22AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h24:0208:24AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h26:0208:26AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h28:0208:28AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h30:0008:30AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h31:0008:31AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h32:0308:32AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h34:0008:34AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h35:0208:35AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h36:0208:36AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h37:5908:37AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h39:0208:39AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
FlightAware Estimated
jeu. 08h40:0008:40AM    Arrivée (MEX) @ jeudi 07h40:00 CDT
FlightAware Estimated
Estimated
jeu. 08h41:0308:41AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h42:0308:42AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h44:0008:44AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h45:0008:45AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h46:0208:46AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h47:0208:47AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h49:0208:49AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h51:0108:51AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h52:0308:52AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h54:0208:54AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated
jeu. 08h55:0208:55AM 19.436319.44 -99.0721-99.07 ↗ 43°  Level Estimated

Se connecter

Vous n'avez pas de compte? Inscrivez-vous maintenant (gratuitement) pour des fonctionnalités personnalisées, des alertes de vols, et plus encore!
Saviez-vous que le suivi des vols FlightAware est soutenu par la publicité ?
Vous pouvez nous aider à garder FlightAware gratuit en autorisant les annonces de FlightAware.com. Nous travaillons dur pour que notre publicité reste pertinente et discrète afin de créer une expérience formidable. Il est facile et rapide de mettre les annonces en liste blanche sur FlightAware ou d’examiner nos comptes premium.
Abandonner